Page 90 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 90

表3-2-2  109 年原住民族勞動參與情形-按地區別分
                                                                                        單位:人、%
                                                   15 歲以上
                             項目別                                   勞動力人口數             勞動力參與率
                                                  民間人口數
                   總計                                    440,899            274,232             62.20

                   行政區域
                      臺灣省                                267,862            161,101             60.14
                         山地原住民族地區                        112,674             67,199             59.64

                         平地原住民族地區                        108,357             62,990             58.13
                         非原住民族地區                          46,832             30,911             66.01
                      新北市                                 44,073             29,720             67.43
                      臺北市                                 13,216              8,705             65.86

                      桃園市                                 57,142             36,808             64.42
                      臺中市                                 26,486             17,798             67.20
                      臺南市                                  6,095              3,986             65.40

                      高雄市                                 26,026             16,115             61.92
                   統計區域
                      北部地區                               154,149             99,844             64.77

                         山地原住民族地區                         26,896             14,923             55.48
                         平地原住民族地區                            524                315             60.17
                         非原住民族地區                         126,730             84,606             66.76

                      中部地區                                63,889             41,821             65.46
                         山地原住民族地區                         24,390             14,891             61.06
                         平地原住民族地區                          2,772              1,634             58.95
                         非原住民族地區                          36,728             25,296             68.87

                      南部地區                                84,889             52,601             61.96
                         山地原住民族地區                         45,879             27,887             60.78
                         平地原住民族地區                          1,926              1,213             62.98

                         非原住民族地區                          37,085             23,502             63.37
                      東部地區                               137,972             79,966             57.96
                         山地原住民族地區                         34,665             20,042             57.82
                         平地原住民族地區                        103,135             59,829             58.01

                         非原住民族地區                               #                  #                  #
                   註 1:15 歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。

                   註 2:行政區域為依照招標需求,特將六直轄市獨立列出,故直轄市中均包含部分山地
                          原住民族地區或平地原住民族地區。






                                                           46
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95