Page 87 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 87

表3-2-1  歷年原住民族勞動力參與率及失業率狀況
                                                                                              單位:人、%
                                     15 歲以上  15 歲以上                 勞動力
                       年別             原住民族      原住民族                                  非勞     勞動力     失業率
                                                                                      動力
                                                                                             參與率
                                        人口      民間人口        合計      就業者     失業者
              1  0   3   年   平   均      425,275    410,849  245,668  235,643   10,025  165,181   59.80   4.08
                    103 年 3 月           422,607    408,834  245,618  235,497   10,121  163,216   60.08   4.12
                    103 年 6 月           424,252    410,029  244,818  234,969   9,849  165,211   59.71   4.02
                    103 年 9 月           426,254    411,271  247,461  237,236   10,225  163,810   60.17   4.13
                    103 年 12 月          427,987    413,261  244,776  234,871   9,906  168,484   59.23   4.05
              1  0   4   年   平   均      432,536    417,207  247,632  237,395   10,237  169,575   59.35   4.13
                    104 年 3 月           429,761    414,936  243,452  233,513   9,939  171,484   58.67   4.08
                    104 年 6 月           431,329    416,436  247,302  237,448   9,854  169,134   59.39   3.98
                    104 年 9 月           433,570    417,849  248,869  238,247   10,622  168,981   59.56   4.27
                    104 年 12 月          435,482    419,605  250,905  240,373   10,532  168,700   59.80   4.20
              1  0   5   年   平   均      440,371    424,141  258,112  247,905   10,207  166,029   60.86   3.95
                    105 年 3 月           437,828    420,066  254,334  244,347   9,987  165,732   60.55   3.93
                    105 年 6 月           439,392    419,513  255,484  245,391   10,093  164,029   60.90   3.95
                    105 年 9 月           441,256    427,974  261,107  250,662   10,445  166,867   61.01   4.00
                    105 年 12 月          443,009    429,010  261,524  251,220   10,304  167,486   60.96   3.94
              1  0   6   年   平   均      445,601    425,997  259,080  248,676   10,403  166,917   60.82   4.02
                    106 年 3 月           443,277    423,245  256,552  246,127   10,424  166,694   60.62   4.06
                    106 年 6 月           444,565    424,593  257,496  247,119   10,377  167,097   60.65   4.03
                    106 年 9 月           446,491    427,638  259,581  248,949   10,632  168,058   60.70   4.10
                    106 年 12 月          448,072    428,510  262,691  252,510   10,181  165,818   61.30   3.88
              1  0   7   年   平   均      451,302    431,970  264,958  254,449   10,509  167,012   61.34   3.97
                    107 年 3 月           449,228    429,580  263,270  252,966   10,304  166,310   61.29   3.91
                    107 年 6 月           450,465    432,212  264,936  254,355   10,581  167,276   61.30   3.99
                    107 年 9 月           452,059    432,124  265,109  254,395   10,714  167,014   61.35   4.04
                    107 年 12 月          453,457    433,967  266,518  256,081   10,437  167,449   61.41   3.92
              1  0   8   年   平   均      456,563    436,527  270,097  259,407   10,690  166,430   61.87   3.96
                    108 年 3 月           454,702    435,181  267,167  256,688   10,479  168,014   61.39   3.92
                    108 年 6 月           455,753    435,417  267,384  256,833   10,551  168,033   61.41   3.95
                    108 年 9 月           457,215    436,063  271,826  260,777   11,049  164,237   62.34   4.06
                    108 年 12 月          458,581    439,444  274,010  263,331   10,679  165,434   62.35   3.90
              1  0   9   年   平   均      461,643    440,899  274,232  263,319   10,913  166,667   62.20   3.98
                    109 年 3 月           459,627    439,750  273,584  262,771   10,813  166,166   62.21   3.95
                    109 年 6 月           460,825    440,121  273,372  262,081   11,291  166,749   62.11   4.13
                    109 年 9 月           462,452    441,149  274,464  263,631   10,833  166,685   62.22   3.95
                    109 年 12 月          463,666    442,576  275,508  264,793   10,715  167,068   62.25   3.89
                本年與上年(108 年)               1.11       1.00    1.53     1.51     2.09    0.14   (0.33)   (0.02)
                     比較(%)
             1.103 年 3 月樣本數為 13,512 人,103 年 6 月樣本數為 13,571 人,103 年 9 月樣本數為 13,761 人,103 年 12 月樣本數為 13,705 人;104
               年 3 月樣本數為 14,074 人,104 年 6 月樣本數為 14,125 人,104 年 9 月樣本數為 13,928 人,104 年 12 月樣本數為 14,256 人;105 年 3
               月樣本數為 13,815 人,105 年 6 月樣本數為 12,218 人,105 年 9 月樣本數為 12,780 人,105 年 12 月樣本數為 13,002 人;106 年 3 月樣
               本數為 13,230 人,106 年 6 月樣本數為 12,659 人,106 年 9 月樣本數為 12,983 人,106 年 12 月樣本數為 13,068 人;107 年 3 月樣本數
               為 12,598 人,107 年 6 月樣本數為 12,514 人,107 年 9 月樣本數為 12,246 人,107 年 12 月樣本數為 12,490 人;108 年 3 月樣本數為
               12,853 人,108 年 6 月樣本數為 12,883 人,108 年 9 月樣本數為 12,595 人,108 年 12 月樣本數為 11,881 人;
               109 年 3 月樣本數為 12,348 人,109 年 6 月樣本數為 12,287 人,109 年 9 月樣本數為 12,599 人,109 年 12 月樣本數為 12,126 人。
             2.括弧()內數字係增減百分點。
             3.103、104、105、106、107、108、109 年平均為該年 4 次調查結果平均。




                                                           43
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92