Page 141 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 141

表3-3-26  108 年原住民就業者每週工作不足 35 小時增加工時意願
                                                 -按人口特性及區域分
                                                                                         單位:%、人
                                                              想增加工時  不想增加工時                  總人數
                              項目別                   總計
                                                             (或額外工作)  (或額外工作)                 (人)
                   總計                                100.00          40.08          59.92      24,053
                   性別
                      男                              100.00          43.48          56.52      11,818
                      女                              100.00          36.79          63.21      12,235
                   年齡
                     15~19 歲                         100.00          16.84          83.16       2,482
                     20~24 歲                         100.00          22.11          77.89       2,569
                     25~29 歲                         100.00          49.71          50.29       1,745
                     30~34 歲                         100.00          39.62          60.38       1,189
                     35~39 歲                         100.00          55.39          44.61       2,263
                     40~44 歲                         100.00          48.01          51.99       2,633
                     45~49 歲                         100.00          51.09          48.91       2,798
                     50~54 歲                         100.00          48.58          51.42       2,557
                     55~59 歲                         100.00          37.91          62.09       2,867
                     60~64 歲                         100.00          39.54          60.46       1,840
                     65 歲及以上                         100.00          28.11          71.89       1,111
                   教育程度
                     小學及以下                           100.00          46.03          53.97       3,516
                     國(初)中                           100.00          46.72          53.28       5,951
                     高中(職)                           100.00          41.42          58.58       9,371
                     專科                              100.00          37.62          62.38       1,083
                     大學及以上                           100.00          23.07          76.93       4,132
                   婚姻狀況
                     未婚                              100.00          33.78          66.22       8,712
                     有配偶                             100.00          42.49          57.51      11,549
                     離婚或分居                           100.00          51.08          48.92       2,423
                     喪偶                              100.00          40.38          59.62       1,369
                   行政區域
                     山地原住民族地區                        100.00          41.61          58.39       7,693
                     平地原住民族地區                        100.00          44.80          55.20       5,998
                     非原住民族地區                         100.00          36.21          63.79      10,361
                   統計區域
                     北部地區                            100.00          35.88          64.12       7,056
                     中部地區                            100.00          48.88          51.12       3,580
                     南部地區                            100.00          35.39          64.61       5,941
                     東部地區                            100.00          43.56          56.44       7,476
                   註:本題調查對象為工作時數未滿 35 小時且扣除有工作而未做之就業者。




















                                                           90
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146