Page 158 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 158

表3-4-1       108 年原住民失業率-按地區別分
                                                                                          單位:人、%

                           項目別                民間勞動力人數                失業人數                 失業率

                   總計                                  270,097              10,690                3.96

                   行政區域
                     臺灣省                               160,196               6,150                3.84

                        山地原住民族地區                        67,724               2,544                3.76
                        平地原住民族地區                        63,089               2,417                3.83

                        非原住民族地區                         29,383               1,189                4.05
                     新北市                                28,735               1,082                3.77

                     臺北市                                 8,480                 332                3.92
                     桃園市                                35,666               1,437                4.03
                     臺中市                                16,627                 695                4.18

                     臺南市                                 3,874                 156                4.01

                     高雄市                                16,521                 838                5.07
                   統計區域
                     北部地區                               97,443               3,731                3.83

                        山地原住民族地區                        15,521                 556                3.58
                        平地原住民族地區                           302                    7               2.24

                        非原住民族地區                         81,620               3,169                3.88
                     中部地區                               39,882               1,678                4.21

                        山地原住民族地區                        14,970                 531                3.55
                        平地原住民族地區                         1,480                  59                3.99

                        非原住民族地區                         23,432               1,088                4.64
                     南部地區                               53,214               2,055                3.86

                        山地原住民族地區                        28,979                 831                2.87
                        平地原住民族地區                         1,152                  49                4.21

                        非原住民族地區                         23,083               1,176                5.09
                     東部地區                               79,558               3,226                4.05

                        山地原住民族地區                        19,303                 923                4.78
                        平地原住民族地區                        60,156               2,303                3.83

                        非原住民族地區                              #                   #                   #









                                                           106
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163