Page 159 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 159

表3-4-2        108 年原住民失業率-按人口特性分
                                                                                         單位:人、%

                                                                                          全體民眾
                           項目別           民間勞動力人數            失業人數            失業率
                                                                                           失業率

                    總計                           270,097        10,690           3.96            3.73
                    性別

                      男                          141,715          5,821          4.11            3.85
                      女                          128,382          4,869          3.79            3.58

                    年齡
                      15~19 歲                       7,091           642          9.06            9.22

                      20~24 歲                     26,296          1,930          7.34           12.27
                      25~29 歲                     37,450          1,623          4.33            6.57

                      30~34 歲                     31,309          1,147          3.66            3.22
                      35~39 歲                     37,363          1,256          3.36            3.18

                      40~44 歲                     33,169            938          2.83            2.79
                      45~49 歲                     30,557            984          3.22            1.99

                      50~54 歲                     27,380            810          2.96            2.02
                      55~59 歲                     21,360            847          3.96            1.65

                      60~64 歲                     12,453            399          3.21            2.14
                      65 歲及以上                       5,671           115          2.02            0.34

                    教育程度
                      小學及以下                       19,880            730          3.67            2.87
                      國(初)中                       50,381          2,231          4.43            3.15

                      高中(職)                      116,804          4,544          3.89            3.51

                      專科                          22,028            637          2.89            2.69
                      大學及以上                       61,004          2,548          4.18            4.76

























                                                           107
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164