Page 201 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 201

表3-6-5  108 年原住民職業安全與職災情形-按行業別分
                                                                                              單位:%
                                                                      有接受過職業安
                                                        有收過工作安         全衛生(含職業 曾經在工作場所
                                                        全與職災預防
                                  項目別                     宣導資料         災害預防)相關         遇到職業災害
                                                                           課程
                                                         有       無      有       無        有       無
                   總計                                    48.01  51.99   52.31   47.69    11.04   88.96
                   行業

                      農林漁牧業                              24.49  75.51   21.88   78.12    17.29   82.71
                      礦業及土石採取業                               #      #       #       #       #        #
                      製造業                                58.40  41.60   61.22   38.78     9.47   90.53
                      電力及燃氣供應業                           63.63  36.37   67.39   32.61    22.16   77.84
                      用水供應及污染整治業                         50.66  49.34   58.86   41.14    17.31   82.69
                      營建工程業                              55.49  44.51   61.90   38.10    18.47   81.53
                      批發及零售業                             35.92  64.08   37.75   62.25     6.00   94.00

                      運輸及倉儲業                             48.34  51.66   54.72   45.28    16.19   83.81
                      住宿及餐飲業                             38.75  61.25   44.13   55.87    10.24   89.76
                      出版影音製作傳播及資通訊服務業  48.59  51.41                     50.35   49.65     1.99   98.01
                      金融及保險業                             47.26  52.74   52.48   47.52     4.88   95.12
                      不動產業                                   #      #       #       #       #        #
                      專業、科學及技術服務業                        50.95  49.05   51.26   48.74     3.93   96.07
                      支援服務業                              50.01  49.99   59.74   40.26    10.06   89.94
                      公共行政及國防;強制性社會安全  60.98  39.02                     63.53   36.47     6.78   93.22
                     教育業                                 49.90  50.10   53.42   46.58     4.70   95.30

                     醫療保健及社會工作服務業                        63.89  36.11   73.42   26.58     6.21   93.79
                     藝術、娛樂及休閒服務業                         50.71  49.29   53.30   46.70     8.67   91.33
                     其他服務業                               38.13  61.87   42.08   57.92    10.87   89.13
                   註 1:本表為原住民就業者數據。
                   註 2:礦業及土石採取業及不動產業樣本數少於 30,表格數據以「#」呈現。



























                                                           149
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206