Page 237 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 237
二、青年原住民就業狀況分析
(一)青年原住民就業者從事行業
108 年青年原住民就業者從事行業以「住宿及餐飲業」比率最
高,占 16.73%,其次為「批發及零售業」,占 15.74%,再其次為
「製造業」,占 13.12%。(參見表 4-2-2)
比較不同年齡層青年原住民,各年齡層皆以製造業、批發及零
售業、住宿及餐飲業為主。從產業角度來看,青年原住民從事服務
業的比率(71.64%),相 較 於 從事第一、二級產業的比率合計
(28.37%)來得高(參見表 4-2-2)
表4-2-2 108 年青年原住民就業者從事行業
單位:%
產 全體
項目別 業 青年 15~19 歲 20~24 歲 25~29 歲
等 原住民
級
總計 100.00 100.00 100.00 100.00
農林漁牧業 1 3.38 4.26 3.40 3.20
工業 2 24.99 20.47 21.38 28.25
礦業及土石採取業 0.15 - 0.08 0.22
製造業 13.12 9.04 10.66 15.53
電力及燃氣供應業 0.37 0.22 0.46 0.34
用水供應及污染整治業 0.64 0.15 0.34 0.94
營建工程業 10.70 11.06 9.84 11.21
服務業 3 71.64 75.27 75.21 68.55
批發及零售業 15.74 18.85 17.93 13.69
運輸及倉儲業 5.72 5.90 5.41 5.89
住宿及餐飲業 16.73 33.56 19.81 11.60
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 1.31 - 1.04 1.73
金融及保險業 1.56 0.19 1.54 1.83
不動產業 0.26 - 0.17 0.37
專業、科學及技術服務業 1.60 0.63 0.89 2.25
支援服務業 2.52 1.55 2.46 2.73
公共行政及國防;強制性社會安全 3.07 0.13 2.54 3.96
教育業 5.23 1.73 5.18 5.89
醫療保健及社會工作服務業 8.35 1.13 8.83 9.32
藝術、娛樂及休閒服務業 2.92 3.48 2.82 2.89
其他服務業 6.63 8.11 6.59 6.39
185

