Page 242 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 242

表4-2-6  108 年青年原住民就業者從事行職業與主要工作收入狀況
                                                                                              單位:%、元
                                                                           全體青年原住民
                              項目別                  總計          俱備學生身份                非從事部分工時工作
                                                              (%)         (元)          (%)         (元)
                   總計                              100.00        7.20      14,144        92.80      28,616
                   行業
                      農林漁牧業                        100.00        2.14      11,596        97.86      22,112

                      礦業及土石採取業                     100.00            -           -     100.00       36,586
                      製造業                          100.00        2.15      23,076        97.85      28,907
                      電力及燃氣供應業                     100.00            -           -     100.00       31,601
                      用水供應及污染整治業                   100.00            -           -     100.00       31,579
                      營建工程業                        100.00        0.85      18,264        99.15      30,732

                      批發及零售業                       100.00       10.69      13,573        89.31      25,830
                      運輸及倉儲業                       100.00        2.77      18,045        97.23      32,510
                      住宿及餐飲業                       100.00       17.87      12,391        82.13      24,461
                      出版、影音製作、                     100.00            -           -     100.00       31,506
                      傳播及資通訊服務業
                      金融及保險業                       100.00        1.87      19,538        98.13      31,512

                      不動產業                         100.00            -           -     100.00       33,162
                      專業、科學及技術服務業                  100.00        1.85      25,658        98.15      30,508
                      支援服務業                        100.00        5.27      15,374        94.73      26,749
                      公共行政及國防                      100.00        1.88      16,584        98.12      34,686
                      ;強制性社會安全
                      教育業                          100.00       10.84      14,329        89.16      29,494

                      醫療保健及社會工作服務業  100.00                       4.82      17,102        95.18      33,059
                      藝術、娛樂及休閒服務業                  100.00       11.79      16,187        88.21      34,009
                      其他服務業                        100.00        5.42      14,345        94.58      26,411

                   職業
                      民意代表、主管及經理人員  100.00                           -           -     100.00       37,007
                      專業人員                         100.00        2.63      17,043        97.37      34,756
                      技術員及助理專業人員                   100.00        3.10      20,516        96.90      34,170
                      事務支援人員                       100.00        7.78      14,464        92.22      27,667

                      服務及銷售工作人員                    100.00       13.59      13,097        86.41      25,686
                      農、林、漁、牧業生產人員  100.00                       2.80      10,205        97.20      21,358
                      技藝有關工作人員                     100.00        2.16      20,125        97.84      29,706

                      機械設備操作及組裝人員                  100.00        1.17      17,795        98.83      30,888
                      基層技術工及勞力工                    100.00        5.58      14,967        94.42      25,778









                                                           190
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247