Page 247 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 247

(六)青年原住民失業者希望從事工作




                            108 年青年原住民失業者希望從事工作以「餐飲旅遊運動」的

                       相對次數最高,每百人次有 31.33 人次,其次為「營建職類」,每

                       百人次有 18.24 人次,再其次依序為「行政經營」(每百人次有 14.10


                       人次)、「 資訊軟體」(每百人次有 8.98 人次)。從上述分析,青年原

                       住民失業者希望從事的工作內容,以服務性質居多。無論是就業者

                       或是失業者,青年原住民仍然偏好服務性質工作;然而在偏好服務

                       性質工作的趨勢下,未來青年原住民的平均工作收入有偏低的可

                       能性。(參見表 4-2-12)


                              表4-2-12  108 年青年原住民失業者希望從事工作
                                                                                   單位:人次/百人次


                           項目別               全體青年           15~19 歲        20~24 歲        25~29 歲
                                              原住民
                   餐飲旅遊運動                          31.33          54.15          33.55          19.65
                   營建職類                            18.24          19.46          18.97          16.89
                   行政經營                            14.10           3.23          12.33          20.51
                   資訊軟體                             8.98           6.58           9.86           8.88
                   客戶服務                             7.44           7.71           8.24           6.38
                   業務行銷                             6.68           8.17           6.43           6.39
                   技術服務                             9.24           8.37           5.78          13.71
                   品管製造                             5.68           2.02           6.66           5.96
                   交通及物流服務                          5.66           4.40           5.62           6.21
                   醫藥美容                             3.43           4.79           3.95           2.28
                   廣告美編                             2.84           2.61           4.34           1.14
                   電腦硬體                             6.99           0.00           5.10          11.99
                   教育學術                             3.30           4.17           2.77           3.59
                   娛樂演藝                             2.59           2.26           3.19           2.02
                   家事服務                             2.98           2.53           2.86           3.30
                   農林漁牧業                            1.82           2.37           2.58           0.69
                   人事法務                             1.85           2.14           2.41           1.06
                   傳播媒體                             2.93           2.02           2.18           4.18
                   財會金融                             1.47           1.52           1.11           1.86
                   保全警衛                             1.47           1.32           0.98           2.11
                   註:本題為複選題。








                                                           195
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252