Page 331 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 331

二、中高齡及高齡原住民就業狀況分析


                  (一)中高齡及高齡原住民就業者從事行業


                           108 年 40 歲及以上中高齡及高齡原住民就業者從事農林漁牧業占

                      14.17%,工業占 34.00%,服務業占 51.83%。細看年齡層分布,108 年


                      40-54 歲中高齡原住民從事營建工程業的比率最高(17.44%),其次為製

                      造業(15.86%),再其次為農林漁牧業(10.07%);108 年 55 歲及以上高

                      齡原住民從事農林漁牧業的比率最高(23.67%),其次為營建工程業

                      (17.55%),再其次為製造業(10.60%)。(參見表 4-6-3)


                          表4-6-3  40 歲及以上中高齡及高齡原住民就業者從事行業
                                                                                                單位:%
                                                           全體中高齡             40-54 歲       55 歲及以上
                                  項目別                     及高齡原住民  中高齡原住民                    高齡原住民

                  總計                                              100.00          100.00          100.00
                  農林漁牧業                                            14.17           10.07            23.67

                  工業                                               34.00           35.32            30.95
                     礦業及土石採取業                                       0.50             0.53            0.44

                     製造業                                           14.27           15.86            10.60
                     電力及燃氣供應業                                       0.38             0.39            0.34
                     用水供應及污染整治業                                     1.38             1.10            2.02

                     營建工程業                                         17.47           17.44            17.55

                  服務業                                              51.83           54.62            45.38
                     批發及零售業                                         6.62             6.94            5.87
                     運輸及倉儲業                                         6.14             6.70            4.85

                     住宿及餐飲業                                         8.48             8.78            7.78

                     出版影音製作傳播及資通訊服務業                                0.55             0.71            0.17
                     金融及保險業                                         0.77             0.87            0.54
                     不動產業                                           0.14             0.20            0.02

                     專業、科學及技術服務業                                    0.87             1.03            0.52
                     支援服務業                                          3.56             3.23            4.34

                     公共行政及國防;強制性社會安全                                5.25             6.01            3.48
                     教育業                                            4.48             4.71            3.96

                     醫療保健及社會工作服務業                                   6.87             7.41            5.64
                     藝術、娛樂及休閒服務業                                    1.87             1.59            2.53

                     其他服務業                                          6.21             6.43            5.70

                                                           278
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336