Page 336 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 336

表4-6-7  40 歲及以上中高齡及高齡原住民有酬就業者從事非典型工作
                                         情形及主要工作收入-按行業及職業分

                                                                                             單位:%、元
                                                           是否為非典型工作                   主要工作收入
                                  項目別                                                     非典型      不是
                                                          總計       是      不是      總計              非典型
                                                                                           工作
                                                                                                   工作
                  總計                                      100.00   17.81   82.19  30,490  24,080  31,878
                  行業
                    農林漁牧業                                 100.00   23.20   76.80  19,613  17,330  20,303
                    礦業及土石採取業                              100.00   10.98   89.02  39,259  38,329  39,373
                    製造業                                   100.00    7.64   92.36  31,622  22,481  32,378
                    電力及燃氣供應業                                  #       #       #        #       #        #
                    用水供應及污染整治業                            100.00   15.25   84.75  31,733  22,546  33,387
                    營建工程業                                 100.00   35.81   64.19  33,021  29,886  34,771
                    批發及零售業                                100.00    6.86   93.14  26,540  19,508  27,057
                    運輸及倉儲業                                100.00   10.57   89.43  39,387  34,594  39,954
                    住宿及餐飲業                                100.00   16.36   83.64  25,202  17,549  26,699
                    出版影音製作傳播及資通訊服務業                       100.00    9.41   90.59  37,016  27,958  37,957
                    金融及保險業                                100.00    6.75   93.25  34,989  28,108  35,487
                    不動產業                                  100.00       -  100.00  34,150        .  34,150
                    專業、科學及技術服務業                           100.00    4.34   95.66  41,565  18,245  42,624
                    支援服務業                                 100.00   19.89   80.11  26,598  19,326  28,404
                    公共行政及國防;強制性社會安全                       100.00   12.03   87.97  44,751  27,631  47,092
                    教育業                                   100.00   18.45   81.55  35,539  17,782  39,557
                    醫療保健及社會工作服務業                          100.00   12.82   87.18  32,338  26,814  33,151
                    藝術、娛樂及休閒服務業                           100.00   13.28   86.72  29,196  19,807  30,634
                    其他服務業                                 100.00   15.58   84.42  27,862  18,556  29,579
                  職業
                    民意代表、主管及經理人員                          100.00    5.46   94.54  49,368  43,437  49,710
                    專業人員                                  100.00   10.06   89.94  41,317  21,344  43,552
                    技術員及助理專業人員                            100.00    8.11   91.89  38,036  35,583  38,253
                    事務支援人員                                100.00    9.80   90.20  32,237  23,113  33,229
                    服務及銷售工作人員                             100.00   11.26   88.74  28,988  20,669  30,043
                    農、林、漁、牧業生產人員                          100.00   10.13   89.87  20,473  20,131  20,512
                    技藝有關工作人員                              100.00   28.13   71.87  32,368  29,509  33,488
                    機械設備操作及組裝人員                           100.00    9.23   90.77  35,516  31,935  35,880
                    基層技術工及勞力工                             100.00   32.79   67.21  22,985  19,049  24,906
                  註:電力及燃氣供應業樣本數少,以「#」呈現。
                  。













                                                           283
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341