Page 414 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 414

表A1-1 原住民性別-按地區別分


                                                            108年                                    單位:%、人


                                                                                    樣本數              母體數
                項目別                 總計               男性              女性
                                                                                      (人)             (人)

         總                 計                     100.00                      47.74                      52.26                    49,705                  456,563
         行     政     區     域
           山地原住民族地區                              100.00                      51.58                      48.42                   15,316                  140,681
           平地原住民族地區                              100.00                      50.23                      49.77                   12,338                  113,330
           非 原 住 民 族 地 區                         100.00                      43.67                      56.33                   22,050                  202,553
         統     計     區     域
          北    部    地     區                      100.00                      45.96                      54.04                   16,993                  156,095
           山地原住民族地區                              100.00                      52.74                      47.26                     3,109                   28,562
           平地原住民族地區                              100.00                      40.05                      59.95                          55                        509
           非 原 住 民 族 地 區                         100.00                      44.45                      55.55                   13,828                  127,024
          中    部    地     區                      100.00                      46.39                      53.61                     7,079                   65,030
           山地原住民族地區                              100.00                      51.38                      48.62                     2,773                   25,475
           平地原住民族地區                              100.00                      53.29                      46.71                        284                     2,612
           非 原 住 民 族 地 區                         100.00                      42.46                      57.54                     4,022                   36,943
          南    部    地     區                      100.00                      47.15                      52.85                     9,787                   89,896
           山地原住民族地區                              100.00                      50.63                      49.37                     5,384                   49,451
           平地原住民族地區                              100.00                      54.95                      45.05                        220                     2,022
           非 原 住 民 族 地 區                         100.00                      42.25                      57.75                     4,183                   38,424
          東    部    地     區                      100.00                      50.61                      49.39                   15,846                  145,542
           山地原住民族地區                              100.00                      52.09                      47.91                     4,050                   37,193
           平地原住民族地區                              100.00                      50.12                      49.88                   11,779                  108,187
           非 原 住 民 族 地 區                    #                #               #                #               #
         縣                 市
          新       北       市                      100.00                      45.10                      54.90                     4,829                   44,355
          臺       北       市                      100.00                      40.10                      59.90                     1,443                   13,253
          桃       園       市                      100.00                      46.70                      53.30                     6,271                   57,611
          臺       中       市                      100.00                      44.45                      55.55                     2,886                   26,511
          臺       南       市                      100.00                      39.41                      60.59                        672                     6,173
          高       雄       市                      100.00                      46.03                      53.97                     2,978                   27,357
          宜       蘭       縣                      100.00                      48.47                      51.53                     1,450                   13,319
          新       竹       縣                      100.00                      48.53                      51.47                     1,841                   16,907
          苗       栗       縣                      100.00                      47.92                      52.08                        984                     9,043
          彰       化       縣                      100.00                      41.87                      58.13                        482                     4,430
          南       投       縣                      100.00                      49.82                      50.18                     2,521                   23,153
          雲       林       縣                      100.00                      34.86                      65.14                        206                     1,894
          嘉       義       縣                      100.00                      46.03                      53.97                        530                     4,871
          屏       東       縣                      100.00                      48.96                      51.04                     5,459                   50,145
          臺       東       縣                      100.00                      51.18                      48.82                     7,325                   67,278
          花       蓮       縣                      100.00                      50.12                      49.88                     8,521                   78,265
          澎       湖       縣                      100.00                      46.85                      53.15                          54                        501
          基       隆       市                      100.00                      47.61                      52.39                        825                     7,581
          新       竹       市                      100.00                      40.37                      59.63                        334                     3,068
          嘉       義       市                      100.00                      38.44                      61.56                           93                         851



                                                           A-2
                                                           A-2
   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419