Page 418 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 418

表A2-1 原住民年齡-按地區別分(續)


 單位:%、人                                                        108年                                單位:%、人


                                                                                65歲及       樣本數         母體數
                 項目別            45~49歲      50~54歲     55~59歲      60~64歲
                                                                                 以上          (人)        (人)

         總                 計                8.36               8.26               7.81               6.34               9.94           49,705         456,563
         行     政     區     域
           山地原住民族地區                         8.51               9.04               8.77               7.25             11.32           15,316         140,681
           平地原住民族地區                         8.34               8.81               8.75               7.62             16.31           12,338         113,330
           非 原 住 民 族 地 區                    8.27               7.41               6.63               4.99               5.41           22,050         202,553
         統     計     區     域
          北     部    地    區                 8.32               7.76               7.07               5.41               6.38           16,993         156,095
           山地原住民族地區                         8.54               8.65               8.53               7.27             10.43             3,109           28,562
           平地原住民族地區                       10.02             13.22               3.98               5.06               8.50                  55                509
           非 原 住 民 族 地 區                    8.27               7.54               6.76               5.00               5.46           13,828         127,024
          中     部    地    區                 8.08               7.93               7.45               5.77               6.92             7,079           65,030
           山地原住民族地區                         7.98               9.00               8.67               7.21             11.04             2,773           25,475
           平地原住民族地區                         9.14               8.37               7.66               7.20             11.23                284             2,612
           非 原 住 民 族 地 區                    8.08               7.17               6.59               4.67               3.77             4,022           36,943
          南     部    地    區                 8.47               8.44               7.91               6.63             10.30             9,787           89,896
           山地原住民族地區                         8.52               9.37               9.16               7.60             12.72             5,384           49,451
           平地原住民族地區                         8.25               9.05               9.49               8.89             16.55                220             2,022
           非 原 住 民 族 地 區                    8.42               7.21               6.22               5.26               6.86             4,183           38,424
          東     部    地    區                 8.46               8.83               8.71               7.39             14.88           15,846         145,542
           山地原住民族地區                         8.84               8.92               8.50               6.78             10.34             4,050           37,193
           平地原住民族地區                         8.32               8.79               8.79               7.62             16.46           11,779         108,187
           非 原 住 民 族 地 區                #          #           #           #          #           #           #
          縣                 市
           新       北       市                8.51               8.18               7.06               5.28               5.66             4,829           44,355
           臺       北       市                7.96               7.38               6.78               5.78               7.24             1,443           13,253
           桃       園       市                8.19               7.42               6.85               5.10               5.69             6,271           57,611
           臺       中       市                8.05               7.79               7.01               5.12               5.27             2,886           26,511
           臺       南       市                8.36               6.85               6.52               4.97               5.44                672             6,173
           高       雄       市                8.47               7.45               6.40               5.61               7.85             2,978           27,357
           宜       蘭       縣                7.51               9.16               7.73               6.48               8.29             1,450           13,319
           新       竹       縣                8.42               7.81               6.96               5.62               7.98             1,841           16,907
           苗       栗       縣                9.06               7.61               8.05               6.28               9.15                984             9,043
           彰       化       縣                5.93               9.43               5.62               5.69               3.64                482             4,430
           南       投       縣                8.23               7.80               8.12               6.46               8.95             2,521           23,153
           雲       林       縣                7.15               9.71               6.65               4.12               2.19                206             1,894
           嘉       義       縣                9.43               7.81               7.56               7.82             10.87                530             4,871
           屏       東       縣                8.44               9.24               9.03               7.29             12.37             5,459           50,145
           臺       東       縣                8.52               9.14               8.71               7.72             15.79             7,325           67,278
           花       蓮       縣                8.41               8.55               8.71               7.12             14.10             8,521           78,265
           澎       湖       縣                4.65               5.99               4.20               5.09               3.00                  54                501
           基       隆       市                9.41               6.98               8.66               6.20               7.92                825             7,581
           新       竹       市                9.93               5.36               6.47               3.97               4.89                334             3,068
           嘉       義       市                7.55               9.61               4.88               7.26               3.09                  93                851



                                                           A-6
                                                           A-6
   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423