Page 421 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 421
表A4 原住民家計負擔狀況-按人口特性分
108年 單位:%、人
主要家計 次要(輔助) 不需要 樣本數 母體數
項目別 總計
負責人 家計負責人 負責家計 (人) (人)
總 計 100.00 31.68 28.99 39.33 49,705 456,563
性 別
男 100.00 46.36 22.90 30.73 23,727 217,941
女 100.00 18.26 34.56 47.18 25,978 238,622
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 5.93 21.95 72.12 10,382 95,334
15 ~ 19 歲 100.00 0.98 8.57 90.45 4,908 45,069
20 ~ 24 歲 100.00 10.36 33.95 55.69 5,474 50,264
25 ~ 34 歲 100.00 27.76 44.57 27.67 9,703 89,130
25 ~ 29 歲 100.00 22.39 47.02 30.59 5,283 48,531
30 ~ 34 歲 100.00 34.17 41.65 24.18 4,420 40,599
35 ~ 44 歲 100.00 46.08 36.15 17.77 9,390 86,254
35 ~ 39 歲 100.00 42.90 38.41 18.69 4,945 45,418
40 ~ 44 歲 100.00 49.61 33.64 16.75 4,445 40,837
45 ~ 54 歲 100.00 51.12 28.34 20.54 8,261 75,877
45 ~ 49 歲 100.00 51.87 30.26 17.87 4,156 38,173
50 ~ 54 歲 100.00 50.36 26.40 23.24 4,105 37,704
55 ~ 64 歲 100.00 42.07 22.39 35.54 7,032 64,604
55 ~ 59 歲 100.00 45.90 24.20 29.90 3,884 35,678
60 ~ 64 歲 100.00 37.36 20.15 42.49 3,148 28,926
65 歲 及 以 上 100.00 18.77 10.07 71.16 4,937 45,365
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 25.41 15.78 58.80 7,651 70,171
國 ( 初 ) 中 100.00 41.74 26.66 31.60 8,415 77,348
高 中 ( 職 ) 100.00 33.13 31.45 35.42 20,470 188,020
專 科 100.00 34.97 36.63 28.40 3,444 31,662
大 學 及 以 上 100.00 23.65 33.51 42.84 9,725 89,362
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 16.25 32.07 51.69 19,396 178,077
有 配 偶 100.00 41.78 30.15 28.07 23,237 213,474
離 婚 、 分 居 100.00 55.07 21.53 23.40 3,579 32,900
喪 偶 100.00 26.05 11.93 62.01 3,493 32,111
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 6.40 11.45 82.16 11,519 105,745
未 滿 1 萬 元 100.00 13.37 13.32 73.30 7,010 64,430
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 34.93 33.43 31.64 3,463 31,782
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 36.30 46.36 17.34 10,899 100,120
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 46.81 40.01 13.19 9,615 88,364
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 57.15 32.60 10.25 4,304 39,543
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 63.96 26.84 9.20 1,623 14,904
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 72.25 20.28 7.48 758 6,962
7 萬 元 及 以 上 100.00 69.45 20.87 9.67 513 4,714
勞 動 力 狀 況
就 業 者 100.00 46.09 40.08 13.83 28,236 259,407
失 業 者 100.00 27.86 31.67 40.46 1,164 10,690
非 勞 動 力 100.00 9.09 10.17 80.74 18,123 166,430
現役軍人/監管/失蹤人口 100.00 34.76 40.32 24.92 2,183 20,037
A-9
A-9

