Page 422 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 422

表A4-1 原住民家計負擔狀況-按地區別分


                                                              108年                                  單位:%、人


                                               主要家計         次要(輔助)         不需要           樣本數          母體數
                項目別                總計
                                                負責人        家計負責人          負責家計            (人)           (人)

         總                 計                 100.00                 31.68                 28.99                 39.33               49,705             456,563
         行     政     區     域
           山地原住民族地區                         100.00                 33.33                29.48                37.19               15,316             140,681
           平地原住民族地區                         100.00                 31.97                27.34                40.70               12,338             113,330
           非 原 住 民 族 地 區                    100.00                 30.36                29.58                40.06               22,050             202,553
         統     計     區     域
          北    部     地    區                 100.00                 31.48                28.34                40.18               16,993             156,095
           山地原住民族地區                         100.00                 35.58                22.72                41.71                 3,109              28,562
           平地原住民族地區                         100.00                 25.95                 29.43                44.62                      55                   509
           非 原 住 民 族 地 區                    100.00                 30.58                29.60                39.82               13,828             127,024
          中    部     地    區                 100.00                 31.10                32.54                36.36                 7,079              65,030
           山地原住民族地區                         100.00                 34.61                34.80                30.59                 2,773              25,475
           平地原住民族地區                         100.00                 25.27                34.08                40.65                    284                2,612
           非 原 住 民 族 地 區                    100.00                 29.10                30.87                40.03                 4,022              36,943
          南    部     地    區                 100.00                 30.16                31.05                38.79                 9,787              89,896
           山地原住民族地區                         100.00                 29.09                33.67                37.24                 5,384              49,451
           平地原住民族地區                         100.00                 41.15                19.48                39.38                    220                2,022
           非 原 住 民 族 地 區                    100.00                 30.95                28.29                40.76                 4,183              38,424
          東    部     地    區                 100.00                 33.08                26.84                40.08               15,846             145,542
           山地原住民族地區                         100.00                 36.37                25.45                38.18                 4,050              37,193
           平地原住民族地區                         100.00                 31.99                27.31                40.70               11,779             108,187
           非 原 住 民 族 地 區                  #             #            #             #             #            #
         縣                 市
          新       北       市                  100.00                 28.71                 30.77                 40.51                 4,829               44,355
          臺       北       市                  100.00                 39.75                 21.89                 38.36                 1,443               13,253
          桃       園       市                  100.00                 30.46                 29.61                 39.93                 6,271               57,611
          臺       中       市                  100.00                 32.66                 28.20                 39.14                 2,886               26,511
          臺       南       市                  100.00                 26.55                 30.57                 42.88                    672                 6,173
          高       雄       市                  100.00                 30.17                 30.84                 38.99                 2,978               27,357
          宜       蘭       縣                  100.00                 40.63                 21.58                 37.79                 1,450               13,319
          新       竹       縣                  100.00                 27.98                 29.03                 42.99                 1,841               16,907
          苗       栗       縣                  100.00                 29.77                 30.64                 39.58                    984                 9,043
          彰       化       縣                  100.00                 25.45                 35.86                 38.69                    482                 4,430
          南       投       縣                  100.00                 31.21                 37.78                 31.00                 2,521               23,153
          雲       林       縣                  100.00                 27.57                 30.41                 42.01                    206                 1,894
          嘉       義       縣                  100.00                 25.60                 33.76                 40.64                    530                 4,871
          屏       東       縣                  100.00                 31.01                 30.94                 38.05                 5,459               50,145
          臺       東       縣                  100.00                 32.84                 29.86                 37.29                 7,325               67,278
          花       蓮       縣                  100.00                 33.29                 24.24                 42.47                 8,521               78,265
          澎       湖       縣                  100.00                 30.87                 44.21                 24.93                      54                    501
          基       隆       市                  100.00                 33.62                 22.05                 44.33                    825                 7,581
          新       竹       市                  100.00                 29.13                 37.99                 32.88                    334                 3,068
          嘉       義       市                  100.00                 31.44                 24.51                 44.05                      93                    851



                                                          A-10
                                                          A-10
   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427