Page 427 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 427

表A6 原住民婚姻狀況-按人口特性分


                                                           108年                                    單位:%、人


                                                           有配偶         離婚                   樣本數        母體數
                  項目別                 總計         未婚                               喪偶
                                                          (含與人同居)     或分居                    (人)        (人)

          總                    計           100.00            39.00            46.76              7.21              7.03          49,705        456,563
          性                    別
                    男                      100.00            45.65            45.40              6.67              2.28          23,727        217,941
                    女                      100.00            32.93            47.99              7.70            11.38          25,978        238,622
          年                    齡
           15    ~     24     歲            100.00            93.62              5.85              0.46              0.07          10,382          95,334
            15    ~    19   歲              100.00            98.68              1.25              0.04              0.03            4,908          45,069
            20    ~    24   歲              100.00            89.08              9.98              0.84              0.10            5,474          50,264
           25    ~     34     歲            100.00            60.08            35.94              3.77              0.20            9,703          89,130
            25    ~    29   歲              100.00            70.59            26.68              2.68              0.04            5,283          48,531
            30    ~    34   歲              100.00            47.52            47.01              5.07              0.40            4,420          40,599
           35    ~     44     歲            100.00            24.91            62.92            10.61              1.55            9,390          86,254
            35    ~    39   歲              100.00            30.06            59.72              9.19              1.03            4,945          45,418
            40    ~    44   歲              100.00            19.19            66.49            12.19              2.13            4,445          40,837
           45    ~     54     歲            100.00            11.46            70.46            13.42              4.67            8,261          75,877
            45    ~    49   歲              100.00            12.79            70.35            13.73              3.13            4,156          38,173
            50    ~    54   歲              100.00            10.12            70.56            13.10              6.22            4,105          37,704
           55    ~     64     歲            100.00              6.37            68.69            11.42            13.52            7,032          64,604
            55    ~    59   歲              100.00              7.23            69.00            13.01            10.75            3,884          35,678
            60    ~    64   歲              100.00              5.31            68.30              9.45            16.94            3,148          28,926
           65  歲    及    以    上            100.00              2.16            52.36              5.26            40.23            4,937          45,365
          教      育      程      度
           小   學    及    以    下            100.00              5.28            55.23              7.41            32.08            7,651          70,171
           國    (   初    )    中            100.00            22.38            58.81            12.58              6.23            8,415          77,348
           高    中    (   職     )           100.00            44.66            45.64              7.70              2.00          20,470        188,020
           專                  科            100.00            38.79            53.80              6.04              1.37            3,444          31,662
           大   學    及    以    上            100.00            68.04            29.53              1.78              0.65            9,725          89,362
          個   人   每   月   收    入
           沒     有     收      入            100.00            53.53            36.35              4.99              5.13          11,519        105,745
           未    滿    1   萬    元            100.00            22.75            44.93              7.47            24.84            7,010          64,430
           1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元               100.00            27.37            50.94              9.29            12.40            3,463          31,782
           2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元               100.00            40.96            45.49              9.23              4.32          10,899        100,120
           4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元               100.00            42.99            47.68              7.67              1.67            9,615          88,364
           5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元               100.00            34.06            58.41              6.14              1.39            4,304          39,543
           6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元               100.00            23.92            69.38              5.33              1.37            1,623          14,904

           7 萬 元 及 以 上                     100.00            18.16            74.43              6.30              1.11  758            6,962

           不 知 道 / 未 回 答                   100.00            17.46            76.48              3.69              2.37  513            4,714
          勞    動    力    狀     況
           就        業         者            100.00            36.70            51.96              8.33              3.01          28,236        259,407
           失        業         者            100.00            53.62            31.85            11.13              3.40            1,164          10,690
           非     勞     動      力            100.00            37.97            42.00              5.67            14.36          18,123        166,430
           現役軍人/監管/失蹤人口                    100.00            69.63            26.92              3.27              0.18            2,183          20,037



                                                          A-15
                                                          A-15
   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432