Page 429 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 429

表A7 原住民配偶所屬族別-按人口特性分


                                                               108年                                單位:%、人


                                                                                         雅美族
                   項目別               總計    阿美族 泰雅族 排灣族 魯凱族 布農族 賽夏族                               卑南族     鄒族
                                                                                         (達悟)

          總                    計       100.00       22.70       10.38       12.83         2.15         8.96         0.38         0.59         1.16         1.01
          性                    別
                     男                 100.00       23.82       11.12       13.38         2.28       10.04         0.34         0.73         1.16         0.97
                     女                 100.00       21.74         9.74       12.35         2.05         8.03         0.42         0.46         1.15         1.05
          年                    齡
           15     ~     24    歲        100.00       16.13       18.53       12.26         1.99         8.06         0.75         0.56         1.17   0.35
             15    ~   19   歲          100.00       39.88       18.92       19.45           -         7.28   5.28           -            -            -
             20    ~   24   歲          100.00       13.47       18.48       11.46         2.21         8.15   0.24   0.62   1.30   0.38
           25     ~     34    歲        100.00       14.30       11.21       11.50         1.05         8.73   0.25   0.33   1.09   0.67
             25    ~   29   歲          100.00       14.81       11.95       13.25         0.64         7.54   0.38   0.25   1.70   0.70
             30    ~   34   歲          100.00       13.96       10.72       10.31         1.33         9.54   0.16   0.39   0.68   0.66
           35     ~     44    歲        100.00       17.44         9.81       12.46         1.67         8.71   0.32   0.56   0.67   1.13
             35    ~   39   歲          100.00       16.86       10.02       11.73         1.88         8.86   0.23   0.56   0.63   1.30
             40    ~   44   歲          100.00       18.03         9.61       13.19         1.45         8.55   0.41   0.56   0.72   0.96
           45     ~     54    歲        100.00       21.00         9.73       14.01         2.28         9.69   0.43   0.54   1.26   1.02
             45    ~   49   歲          100.00       19.88       10.04       14.57         1.81       10.08   0.59   0.61   1.04   1.24
             50    ~   54   歲          100.00       22.14         9.41       13.45         2.75         9.30   0.27   0.46   1.48   0.79
           55     ~     64    歲        100.00       27.38       10.42       12.99         2.84         9.86   0.40   0.80   1.59   1.22
             55    ~   59   歲          100.00       25.52         9.90       13.04         2.62       11.15   0.32   0.47   1.71   0.93
             60    ~   64   歲          100.00       29.70       11.08       12.92         3.12         8.25   0.49   1.20   1.43   1.57
           65   歲    及   以    上        100.00       42.70       10.03       12.63         3.23         6.75   0.50   0.71   1.32   0.96
          教      育      程      度
           小    學    及   以    下        100.00       36.69         8.17       15.12         2.97       10.66   0.46   0.49   1.50   0.71
           國     (   初    )   中        100.00       25.09       13.88       11.67         1.72       10.41   0.38   0.49   1.37   1.03
           高     中    (   職    )       100.00       19.80       11.21       12.26         1.96         8.47   0.47   0.85   1.08   1.08
           專                  科        100.00       16.18         7.61       15.49         2.91         7.35   0.25   0.34   0.74   1.00
           大    學    及   以    上        100.00       11.69         6.68       11.60         1.84         6.61   0.06   0.19   0.79   1.21
          個   人    每   月   收   入
           沒      有     收     入        100.00       21.49       15.15       11.42         1.96         6.90   0.67   0.82   1.26   0.55
           未    滿    1   萬    元        100.00       33.05         6.76       14.66         2.36         9.52   0.48   1.07   1.71   0.77
           1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元           100.00       27.47       10.60       13.26         1.82       11.17   0.33   0.19   1.64   0.95
           2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元           100.00       20.78       10.12       12.76         2.18       10.49   0.36   0.43   1.33   1.64
           3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元           100.00       20.08         9.95       11.43         2.15         8.50   0.29   0.56   0.83   1.33
           4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元           100.00       21.36         9.09       12.90         2.69         8.16   0.22   0.54   0.43   0.57
           5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元           100.00       18.53         9.48       13.44         1.09       11.22   0.23   0.38   0.51   0.11
           6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元           100.00       18.89         7.91       18.78         3.05         7.01   0.13           -   1.01   1.44
           7 萬 元 及 以 上                 100.00       12.18       10.33       17.47         2.07         4.10           -            -   1.89   1.48
          勞    動     力    狀    況
           就         業        者        100.00       20.94         9.84       12.63         2.14         9.10   0.30   0.46   0.99   1.22
           失         業        者        100.00       17.50         8.07       12.93         2.00       12.07   0.70   0.87   0.45   1.58
           非      勞     動     力        100.00       27.16       11.43       12.63         2.18         8.39   0.55   0.84   1.39   0.61
           現役軍人/監管/失蹤人口                100.00       12.26       11.66       20.20         2.14       11.02         0.06         0.19         2.82         0.54



                                                          A-17
                                                          A-17
   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434