Page 456 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 456

表C4 原住民就業者的職業-按人口特性分(續)


                                                               108年                                 單位:%、人


                                  農、林、漁、         技藝有關       機械設備操作        基層技術工及         樣本數          母體數
                  項目別
                                  牧業生產人員         工作人員        及組裝人員          勞力工            (人)          (人)


         總                    計                   5.41                16.61                13.10                15.94              28,236            259,407
         性                    別
                    男                             6.73                25.56                18.36                16.11              14,794            135,895
                    女                             3.96                  6.76                  7.31                15.76              13,443            123,513
         年                    齡
           15    ~     24    歲                    1.77                12.00                  7.64                13.16                3,352              30,815
             15   ~   19   歲                      2.14                12.44                  4.98                17.16                   702                6,449
             20   ~   24   歲                      1.68                11.88                  8.34                12.10                2,650              24,366
           25    ~     34    歲                    2.08                13.51                12.77                11.78                7,181              65,990
             25   ~   29   歲                      1.52                13.29                11.42                10.87                3,898              35,828
             30   ~   34   歲                      2.75                13.77                14.37                12.85                3,284              30,163
           35    ~     44    歲                    3.47                18.45                15.01                15.65                7,439              68,337
             35   ~   39   歲                      2.68                18.53                15.19                14.31                3,930              36,107
             40   ~   44   歲                      4.34                18.37                14.80                17.14                3,509              32,231
           45    ~     54    歲                    6.09                18.86                15.08                18.21                6,112              56,142
             45   ~   49   歲                      5.01                18.63                14.26                16.62                3,218              29,573
             50   ~   54   歲                      7.30                19.12                15.98                19.98                2,893              26,569
           55    ~     64    歲                  13.58                20.54                12.91                22.51                3,547              32,567
             55   ~   59   歲                      9.69                22.10                14.10                21.46                2,234              20,514
             60   ~   64   歲                    20.19                17.89                10.89                24.29                1,312              12,054
           65  歲    及    以   上                  34.43                10.48                  5.12                22.93                   606                5,556
         教      育      程      度
          小    學    及   以    下                  19.12                20.56                10.56                31.85                2,093              19,151
          國    (    初    )   中                    8.44                26.05                16.93                24.87                5,240              48,151
          高     中    (   職    )                   4.56                19.66                17.19                17.21              12,219            112,261
          專                  科                    2.90                  6.68                  7.78                  6.61                2,326              21,390
          大    學    及   以    上                    0.99                  5.31                  4.89                  4.34                6,359              58,456
         婚      姻      狀      況
          未                  婚                    2.42                14.52                10.20                13.07              10,364              95,205
          有         配        偶                    7.21                18.01                15.35                15.69              14,671            134,777
          離    婚    或   分    居                    4.83                18.97                13.54                23.19                2,351              21,614
          喪                  偶                  12.53                11.39                  8.60                35.10                   850                7,812
         個   人    每   月   收   入
          未    滿    1   萬    元                  15.24                  7.45                  2.99                28.66                   874                8,043
          1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                     18.34                10.29                  2.88                28.66                2,456              22,526
          2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                       5.39                11.77                10.90                22.08              10,374              95,286
          3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                       2.92                22.74                15.49                10.43                8,443              77,597
          4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                       2.01                25.47                19.88                  7.41                3,533              32,471
          5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                       3.10                15.48                20.42                  3.86                1,401              12,863
          6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                       1.84                12.41                17.57                  5.92                   684                6,275
          7 萬 元 及 以 上                             2.73                  6.16                11.83                  4.01                   473                4,347


                                                          C-10
                                                          C-10
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461