Page 458 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 458

表C4-1 原住民就業者的職業-按地區別分(續)


                                                               108年                                 單位:%、人



                                  農、林、漁、         技藝有關       機械設備操作        基層技術工及         樣本數          母體數
                  項目別
                                  牧業生產人員         工作人員        及組裝人員          勞力工            (人)          (人)


         總                    計                   5.41                16.61                13.10                15.94              28,236            259,407
         行      政      區      域
           山 地 原 住 民 族 地 區                      10.16                15.00                11.77                20.37                8,267              75,933
           平 地 原 住 民 族 地 區                        8.03                18.62                10.17                14.93                6,605              60,672
           非 原 住 民 族 地 區                          1.19                16.61                15.37                13.70              13,364            122,803
         統      計      區      域
          北     部      地     區                    2.94                16.28                16.04                14.10              10,201              93,712
           山 地 原 住 民 族 地 區                      14.33                10.58                15.04                19.76                1,631              14,965
           平 地 原 住 民 族 地 區                          -                11.20                22.90                27.57                     32                   295
           非 原 住 民 族 地 區                          0.78                17.39                16.21                12.97                8,538              78,452
          中     部      地     區                    6.64                14.41                12.76                21.27                4,157              38,205
           山 地 原 住 民 族 地 區                      14.37                  8.39                10.92                31.68                1,572              14,439
           平 地 原 住 民 族 地 區                        6.26                12.03                15.74                20.33                   155                1,421
           非 原 住 民 族 地 區                          1.67                18.46                13.76                14.61                2,431              22,344
          南     部      地     區                    6.20                17.11                12.53                15.74                5,568              51,159
           山 地 原 住 民 族 地 區                        9.25                21.18                11.12                15.98                3,064              28,148
           平 地 原 住 民 族 地 區                        8.84                15.50                17.50                18.72                   120                1,103
           非 原 住 民 族 地 區                          2.15                11.96                14.10                15.28                2,384              21,908
          東     部      地     區                    7.30                17.78                10.04                15.66                8,310              76,333
           山 地 原 住 民 族 地 區                        4.84                14.33                10.77                18.71                2,001              18,381
           平 地 原 住 民 族 地 區                        8.10                18.88                  9.83                14.66                6,298              57,853
           非 原 住 民 族 地 區                    #            #            #             #            #            #
         縣                    市
          新         北        市                    0.65               17.22               13.50               14.20               3,010             27,653
          臺         北        市                    1.52                 8.28                 8.36               10.28                  887               8,148
          桃         園        市                    2.33               18.40               21.30               14.67               3,727             34,229
          臺         中        市                    3.91               17.94               13.28               16.56               1,733             15,933
          臺         南        市                    1.51               15.32               16.90               10.72                  405               3,718
          高         雄        市                    4.45               11.11               12.97               16.82               1,707             15,682
          宜         蘭        縣                  17.11                 6.93               12.36               16.80                  822               7,549
          新         竹        縣                    3.12               14.31               15.90               18.30                  997               9,155
          苗         栗        縣                  16.87                 8.36               10.83               17.05                  557               5,112
          彰         化        縣                    3.37               19.44               21.56               15.06                  291               2,673
          南         投        縣                    6.87               11.38               11.32               30.96               1,448             13,315
          雲         林        縣                    4.05               15.83               10.42                 7.82                  128               1,173
          嘉         義        縣                  26.16                 7.43                 2.25               19.24                  334               3,072
          屏         東        縣                    5.74               21.98               12.94               15.52               3,043             27,958
          臺         東        縣                    8.98               17.37                 8.33               16.17               3,861             35,470
          花         蓮        縣                    5.85               18.13               11.53               15.22               4,449             40,863
          澎         湖        縣                    2.27                 7.30                 9.10                 9.86                    29                  264
          基         隆        市                    1.64               26.85               14.65                 7.24                  544               5,000
          新         竹        市                      -                17.62               10.56                 6.06                  215               1,979
          嘉         義        市                    1.40               10.50                 8.24               13.25                    50                  464


                                                          C-12
                                                          C-12
   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463