Page 462 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 462

表C5-1 原住民就業者的第一份工作的職業-按地區別分(續)


                                                           108年                                     單位:%、人


                                   農、林、                  機械設備
                  項目別              漁、牧業       技藝有關        操作及      基層技術工          其他        樣本數        母體數
                                                                                                        (人)
                                                                                             (人)
                                              工作人員
                                                                    及勞力工
                                   生產人員                  組裝人員
         總                    計               4.39            15.27            13.04            16.21              3.57          28,236        259,407
         行      政      區      域
           山 地 原 住 民 族 地 區                    7.42            14.97            12.64            20.06              5.44            8,267          75,933
           平 地 原 住 民 族 地 區                    6.30            19.77            10.93            15.14              3.35            6,605          60,672
           非 原 住 民 族 地 區                      1.57            13.24            14.32            14.37              2.51          13,364        122,803
         統      計      區      域
          北      部     地     區                3.21            12.91            14.72            15.61              2.95          10,201          93,712
           山 地 原 住 民 族 地 區                  12.94            10.51            14.94            17.56              7.09            1,631          14,965
           平 地 原 住 民 族 地 區                    1.61            11.20            18.83            15.86            18.15                 32               295
           非 原 住 民 族 地 區                      1.36            13.37            14.66            15.24              2.10            8,538          78,452
          中      部     地     區                4.13            12.94            13.35            21.03              2.17            4,157          38,205
           山 地 原 住 民 族 地 區                    7.54            10.90            10.82            33.31              2.29            1,572          14,439
           平 地 原 住 民 族 地 區                    4.56            12.88            14.04            20.77              2.74               155            1,421
           非 原 住 民 族 地 區                      1.90            14.26            14.94            13.11              2.05            2,431          22,344
          南      部     地     區                4.76            16.36            12.20            14.50              5.34            5,568          51,159
           山 地 原 住 民 族 地 區                    6.89            19.79            12.09            15.92              6.13            3,064          28,148
           平 地 原 住 民 族 地 區                    5.39            20.06            10.06            16.75              2.88               120            1,103
           非 原 住 民 族 地 區                      2.00            11.76            12.44            12.58              4.45            2,384          21,908
          東      部     地     區                5.72            18.63            11.37            15.69              3.83            8,310          76,333
           山 地 原 住 民 族 地 區                    3.65            14.42            13.06            18.03              5.52            2,001          18,381
           平 地 原 住 民 族 地 區                    6.39            19.98            10.83            14.97              3.30            6,298          57,853
           非 原 住 民 族 地 區                  #           #          #          #          #          #           #
         縣                    市
          新         北        市                 0.77           12.45           11.66           17.41             1.10           3,010         27,653
          臺         北        市                 1.33             5.86           11.67             9.61             1.00              887           8,148
          桃         園        市                 2.97           14.95           18.85           17.70             3.46           3,727         34,229
          臺         中        市                 2.52           14.90           15.08           15.86             2.02           1,733         15,933
          臺         南        市                 0.96           13.08           15.37           10.36             3.54              405           3,718
          高         雄        市                 3.95           11.51           13.03           14.05             3.92           1,707         15,682
          宜         蘭        縣               15.69             4.99           14.75           14.41             1.72              822           7,549
          新         竹        縣                 2.45           13.99           13.35           15.39           10.27              997           9,155
          苗         栗        縣               10.23             6.98           14.07           17.16             1.66              557           5,112
          彰         化        縣                 3.77           17.12           22.79             7.60                 -               291           2,673
          南         投        縣                 3.91           11.88             9.37           32.96             2.89           1,448         13,315
          雲         林        縣                 2.58           14.70           10.51             3.32             3.09              128           1,173
          嘉         義        縣               25.15             2.21             4.29           18.60             1.64              334           3,072
          屏         東        縣                 3.52           21.23           12.33           14.96             6.79           3,043         27,958
          臺         東        縣                 6.59           17.47           10.78           16.02             4.29           3,861         35,470
          花         蓮        縣                 4.96           19.63           11.88           15.40             3.44           4,449         40,863
          澎         湖        縣                 0.47           12.04             9.76           10.14             9.95                29              264
          基         隆        市                 5.13           23.92           14.52             3.55             1.97              544           5,000
          新         竹        市                 0.32           10.32             5.34           15.17             1.33              215           1,979
          嘉         義        市                 5.22             9.32             4.20           10.93             2.15                50              464


                                                          C-16
                                                          C-16
   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467