Page 466 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 466

表C6-1 原住民就業者目前場所工作年資狀況-按地區別分(續)


 單位:%、年、人                                                  108年                                 單位:%、年、人



                                    7年~         9年~        12年~                 平均年資        樣本數        母體數
                  項目別                                              15年及以上
                                   未滿9年       未滿12年       未滿15年                   (年)        (人)         (人)


         總                    計               5.30               8.78               3.29              19.70              7.74            28,236         259,407
         行      政      區      域
           山 地 原 住 民 族 地 區                    5.34               9.53               2.64              22.55              8.52              8,267           75,933
           平 地 原 住 民 族 地 區                    4.26               8.59               3.28              21.27              8.20              6,605           60,672
           非 原 住 民 族 地 區                      5.79               8.42               3.69              17.17              7.03            13,364         122,803
         統      計      區      域
          北     部      地     區                5.82               8.44               3.55              18.10              7.28            10,201           93,712
           山 地 原 住 民 族 地 區                    6.97               8.48               2.77              22.99              8.56              1,631           14,965
           平 地 原 住 民 族 地 區                    3.73              16.20              0.68              17.73              6.87                  32                295
           非 原 住 民 族 地 區                      5.60               8.40               3.71              17.16              7.04              8,538           78,452
          中     部      地     區                5.35              10.48              3.41              19.35              7.92              4,157           38,205
           山 地 原 住 民 族 地 區                    3.22              13.06              2.92              24.14              9.46              1,572           14,439
           平 地 原 住 民 族 地 區                    2.80               9.83               3.50              22.01              8.20                155              1,421
           非 原 住 民 族 地 區                      6.90               8.85               3.72              16.08              6.91              2,431           22,344
          南     部      地     區                5.86               8.36               3.17              22.79              8.43              5,568           51,159
           山 地 原 住 民 族 地 區                    6.28               8.74               2.89              25.99              9.41              3,064           28,148
           平 地 原 住 民 族 地 區                    5.24               3.69               1.88              30.03              9.60                120              1,103
           非 原 住 民 族 地 區                      5.34               8.11               3.59              18.31              7.11              2,384           21,908
          東     部      地     區                4.26               8.65               2.99              19.78              7.75              8,310           76,333
           山 地 原 住 民 族 地 區                    4.22               8.80               1.92              15.66              6.41              2,001           18,381
           平 地 原 住 民 族 地 區                    4.28               8.61               3.31              21.10              8.18              6,298           57,853
           非 原 住 民 族 地 區                  #          #           #          #          #           #          #
         縣                    市
          新        北         市                 5.76             8.92             3.40           18.13             7.38           3,010         27,653
          臺        北         市                 5.92             7.52             5.37           19.33             7.67              887           8,148
          桃        園         市                 5.64             8.15             3.93           18.03             7.19           3,727         34,229
          臺        中         市                 6.71             9.11             3.55           17.38             7.26           1,733         15,933
          臺        南         市                 8.19             7.88             3.42           15.98             6.88              405           3,718
          高        雄         市                 5.28             7.96             3.75           21.05             7.90           1,707         15,682
          宜        蘭         縣                 7.64             5.72             4.71           19.71             7.98              822           7,549
          新        竹         縣                 5.54           11.02             1.00           18.15             6.98              997           9,155
          苗        栗         縣                 2.90           10.15             4.54           29.42           10.44              557           5,112
          彰        化         縣                 7.73           10.44             5.10           13.38             7.28              291           2,673
          南        投         縣                 4.13           11.70             2.62           19.03             7.87           1,448         13,315
          雲        林         縣                 6.20           16.75             1.73           19.35             7.83              128           1,173
          嘉        義         縣                 6.40             9.29             1.42           31.83           10.55              334           3,072
          屏        東         縣                 5.79             8.56             3.02           23.88             8.75           3,043         27,958
          臺        東         縣                 5.13             8.81             3.36           21.27             8.21           3,861         35,470
          花        蓮         縣                 3.51             8.51             2.67           18.48             7.35           4,449         40,863
          澎        湖         縣               14.03             4.64                 -            15.83             6.37                29              264
          基        隆         市                 3.50             8.00             2.19           15.17             6.36              544           5,000
          新        竹         市                 9.31             9.90             2.27           14.64             6.90              215           1,979
          嘉        義         市                 1.99           10.02             3.72           14.81             6.46                50              464


                                                          C-20
                                                          C-20
   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471