Page 468 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 468

表C6-2 原住民就業者目前場所工作年資狀況-按工作狀況分(續)


 單位:%、年、人                                                  108年                                 單位:%、年、人


                                    7年~         9年~        12年~                 平均年資        樣本數        母體數
                  項目別                                              15年及以上
                                   未滿9年       未滿12年       未滿15年                   (年)        (人)         (人)


         總                    計               5.30               8.78               3.29             19.70               7.74            28,236         259,407
         行                    業
          農    林   漁    牧    業                2.60              10.86              2.53             39.45              13.72            2,584            23,701

          礦 業 及 土 石 採 取 業                     3.45               5.79               2.27             25.98               8.46                112              1,023
          製        造         業                6.41              10.77              5.00             19.98               8.07             4,330            39,781

          電 力 及 燃 氣 供 應 業                     1.60               4.55               2.63             24.34               8.23                111              1,016
          用水供應及污染整治業                          5.97              10.11              5.74             19.53               7.83                342              3,134
          營    建   工    程    業                4.85               8.94               2.66             25.36               8.66             4,062            37,345
          批 發 及 零 售 業                         4.06               7.30               2.08             11.29               5.41             2,795            25,683

          運 輸 及 倉 儲 業                         6.42               8.66               3.07             18.23               7.11             1,736            15,950
          住 宿 及 餐 飲 業                         4.20               6.27               1.48               8.41               4.48             3,005            27,631
          出 版 影 音 製 作 傳 播                     6.53              10.78              2.39             13.00               6.43                260              2,390
          及 通 資 訊 服 務 業
          金 融 及 保 險 業                         2.52               4.12               3.08             18.14               6.78                311              2,862
          不     動      產     業                  -              8.94               1.98             10.11               4.47                  60                556

          專業、科學及技術服務業                         5.29               6.85               3.80             15.10               6.93                364              3,341
          支    援   服    務    業                5.14               7.36               2.14             12.35               5.60                906              8,327
          公 共 行 政 及 國 防 ;                     6.19               6.92               5.08             28.42               9.91             1,259            11,559
          強 制 性 社 會 安 全
          教        育         業                6.94               8.94               4.22             20.59               7.79             1,316            12,120
          醫    療    保   健    及                7.43               9.96               4.04             13.62               6.54             2,229            20,480
          社 會 工 作 服 務 業
          藝術、娛樂及休閒服務業                         7.84               8.91               3.44             10.77               6.07                640              5,883
          其    他   服    務    業                5.61               8.80               4.18             20.81               8.09             1,812            16,629

         職                    業
          民意代表、主管及經理人員                        7.41              10.02              3.72             24.59               8.95                372              3,417
          專     業      人     員                8.01               9.01               4.40             20.23               7.91             2,422            22,263

          技術員及助理專業人員                          5.92               8.77               4.18             17.34               7.26             1,821            16,737
          事 務 支 援 人 員                         6.34               6.26               3.83             12.63               6.08             2,243            20,610
          服 務 及 銷 售 工 作 人 員                   4.13               7.47               2.22             13.54               5.93             6,954            63,919

          農、林、漁、牧業生產人員                        2.81              11.20              2.99             50.02              17.30            1,532            14,045
          技 藝 有 關 工 作 人 員                     5.54               9.76               3.23             23.42               8.49             4,689            43,084
          機械設備操作及組裝人員                         6.44              10.70              4.15             20.19               7.98             3,698            33,987

          基 層 技 術 工 及 勞 力 工                   4.37               8.44               3.12             18.45               7.13             4,503            41,347


                                                          C-22
                                                          C-22
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473