Page 472 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 472
表C7-1 原住民就業者總工作年資狀況-按地區別分(續)
單位:%、年、人 108年 單位:%、年、人
10年~ 15年~ 20年~ 25年 平均年資 樣本數 母體數
項目別
未滿15年 未滿20年 未滿25年 及以上 (年) (人) (人)
總 計 13.59 11.75 13.63 26.21 16.40 28,236 259,407
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 14.89 12.57 13.39 27.13 16.86 8,267 75,933
平 地 原 住 民 族 地 區 11.28 10.40 13.74 32.48 18.17 6,605 60,672
非 原 住 民 族 地 區 13.93 11.92 13.72 22.54 15.25 13,364 122,803
統 計 區 域
北 部 地 區 13.91 12.49 13.52 24.33 15.87 10,201 93,712
山 地 原 住 民 族 地 區 14.20 12.86 12.24 27.36 16.76 1,631 14,965
平 地 原 住 民 族 地 區 4.58 11.54 10.77 33.33 16.51 32 295
非 原 住 民 族 地 區 13.89 12.43 13.78 23.72 15.70 8,538 78,452
中 部 地 區 15.38 9.75 13.74 20.64 14.65 4,157 38,205
山 地 原 住 民 族 地 區 17.11 11.32 14.08 23.21 15.71 1,572 14,439
平 地 原 住 民 族 地 區 14.72 6.93 12.38 22.80 14.36 155 1,421
非 原 住 民 族 地 區 14.30 8.92 13.61 18.84 13.99 2,431 22,344
南 部 地 區 13.35 12.76 14.04 28.05 17.07 5,568 51,159
山 地 原 住 民 族 地 區 13.22 12.26 14.41 32.26 18.56 3,064 28,148
平 地 原 住 民 族 地 區 7.96 16.70 14.85 37.99 21.45 120 1,103
非 原 住 民 族 地 區 13.79 13.21 13.51 22.15 14.94 2,384 21,908
東 部 地 區 12.48 11.17 13.42 30.06 17.48 8,310 76,333
山 地 原 住 民 族 地 區 16.26 13.80 12.23 22.16 15.23 2,001 18,381
平 地 原 住 民 族 地 區 11.30 10.36 13.76 32.61 18.21 6,298 57,853
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # #
縣 市
新 北 市 12.60 11.73 13.50 27.00 16.26 3,010 27,653
臺 北 市 13.22 12.90 15.58 27.39 17.54 887 8,148
桃 園 市 16.22 12.42 13.34 18.80 14.19 3,727 34,229
臺 中 市 14.94 9.03 13.90 20.04 14.39 1,733 15,933
臺 南 市 14.35 18.16 11.45 21.13 15.17 405 3,718
高 雄 市 14.82 12.37 13.75 21.67 14.88 1,707 15,682
宜 蘭 縣 13.42 10.18 12.00 29.68 17.22 822 7,549
新 竹 縣 11.76 15.98 15.21 25.52 16.61 997 9,155
苗 栗 縣 12.36 10.58 12.85 27.77 16.88 557 5,112
彰 化 縣 17.43 6.89 15.51 22.60 16.38 291 2,673
南 投 縣 17.11 10.94 13.62 17.72 13.72 1,448 13,315
雲 林 縣 10.04 8.95 12.93 26.34 15.27 128 1,173
嘉 義 縣 11.14 9.70 18.32 30.10 16.98 334 3,072
屏 東 縣 12.69 12.79 14.01 32.59 18.66 3,043 27,958
臺 東 縣 12.80 10.98 13.61 28.87 17.38 3,861 35,470
花 蓮 縣 12.20 11.35 13.27 31.10 17.58 4,449 40,863
澎 湖 縣 10.24 5.59 11.85 21.61 15.23 29 264
基 隆 市 10.87 11.92 11.00 34.52 19.48 544 5,000
新 竹 市 14.49 16.88 12.80 18.49 14.91 215 1,979
嘉 義 市 12.01 5.44 18.69 15.51 12.72 50 464
C-26
C-26

