Page 474 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 474

表C7-2 原住民就業者總工作年資狀況-按工作狀況分(續)


 單位:%、年、人                                                  108年                               單位:%、年、人


                                      10年~      15年~       20年~        25年     平均年資        樣本數        母體數
                   項目別
                                    未滿15年      未滿20年      未滿25年       及以上         (年)        (人)        (人)


           總                   計             13.59            11.75            13.63            26.21            16.40          28,236        259,407
           行                   業

           農    林    漁    牧    業               9.93              9.11            14.16            51.72            24.85            2,584          23,701
           礦 業 及 土 石 採 取 業                   11.44            12.22            18.46            38.72            20.15   112            1,023

           製         造         業             17.26            14.83            15.08            22.81            16.08            4,330          39,781
           電 力 及 燃 氣 供 應 業                   12.75            13.64            14.79            26.46            16.34   111            1,016
           用水供應及污染整治業                        10.61            18.11            13.97            33.52            19.59   342            3,134
           營    建    工    程    業             12.45            11.77            16.85            33.86            19.05            4,062          37,345

           批 發 及 零 售 業                       13.54            11.06            10.47            15.76            12.72            2,795          25,683
           運 輸 及 倉 儲 業                       14.99            12.03            12.67            27.98            16.60            1,736          15,950

           住 宿 及 餐 飲 業                       11.07              8.96            12.21            17.58            12.78            3,005          27,631
           出 版 影 音 製 作 傳 播                   19.94              9.02            10.50              9.04            11.07   260            2,390
           及 通 資 訊 服 務 業
           金 融 及 保 險 業                       11.86              9.32            11.15            17.69            12.89   311            2,862
           不      動     產      業             29.03              8.58            13.80            17.44            14.12   60   556
           專業、科學及技術服務業                       16.03            11.22            11.40            12.20            12.17   364            3,341

           支    援    服    務    業             14.51            13.18            14.09            29.14            17.77   906            8,327
           公 共 行 政 及 國 防 ;                   12.79            10.61            15.04            31.89            17.42            1,259          11,559
           強 制 性 社 會 安 全
           教         育         業             14.38            11.21            12.16            20.36            14.31            1,316          12,120
           醫    療    保    健    及             14.86            13.53            12.72            17.70            13.86            2,229          20,480
           社 會 工 作 服 務 業
           藝術、娛樂及休閒服務業                       12.37              9.32              7.02            23.23            14.30   640            5,883
           其    他    服    務    業             13.07            12.42            14.52            24.83            16.18            1,812          16,629
           職                   業

           民意代表、主管及經理人員                      11.17            16.93            17.44            41.37            21.78   372            3,417
           專      業     人      員             14.99            13.09            11.85            16.11            13.28            2,422          22,263
           技術員及助理專業人員                        13.77            14.68            11.37            15.18            13.07            1,821          16,737

           事 務 支 援 人 員                       15.58            10.61            12.40            13.87            12.46            2,243          20,610
           服 務 及 銷 售 工 作 人 員                 13.02            10.20            12.05            19.45            13.68            6,954          63,919
           農、林、漁、牧業生產人員                        7.67              8.27            12.17            60.23            27.53            1,532          14,045

           技 藝 有 關 工 作 人 員                   13.37            13.18            16.14            31.94            18.66            4,689          43,084
           機械設備操作及組裝人員                       15.58            13.21            14.90            30.33            17.89            3,698          33,987
           基 層 技 術 工 及 勞 力 工                 13.47            10.91            15.07            30.54            17.80            4,503          41,347


                                                          C-28
                                                          C-28
   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479