Page 476 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 476

表C8 原住民就業者每月主要工作收入-按人口特性分(續)


 單位:%、元、人                                                       108年                            單位:%、元、人



                                     5萬~          6萬~                        平均           樣本數          母體數
                 項目別                                          7萬元以上
                                   未滿6萬元         未滿7萬元                       收入            (人)          (人)


         總                    計                   4.96                  2.42                  1.68              29,919              28,236            259,407
         性                    別
                   男                              7.03                  3.60                  2.44              32,731              14,794            135,895
                   女                              2.68                  1.11                  0.84              26,826              13,443            123,513
         年                    齡
          15     ~     24    歲                    1.43                  0.33                  0.35              24,462                3,352              30,815
            15    ~   19   歲                      0.23                  0.13                  0.32              18,204                   702                6,449
            20    ~   24   歲                      1.75                  0.39                  0.36              26,118                2,650              24,366
          25     ~     34    歲                    4.10                  1.52                  1.09              30,996                7,181              65,990
            25    ~   29   歲                      3.22                  1.47                  0.96              30,251                3,898              35,828
            30    ~   34   歲                      5.15                  1.57                  1.24              31,880                3,284              30,163
          35     ~     44    歲                    5.73                  3.08                  1.52              31,669                7,439              68,337
            35    ~   39   歲                      5.94                  2.62                  1.11              31,265                3,930              36,107
            40    ~   44   歲                      5.50                  3.59                  1.98              32,122                3,509              32,231
          45     ~     54    歲                    6.86                  3.86                  3.06              31,796                6,112              56,142
            45    ~   49   歲                      6.89                  4.40                  2.89              32,412                3,218              29,573
            50    ~   54   歲                      6.83                  3.27                  3.24              31,110                2,893              26,569
          55     ~     64    歲                    5.33                  2.64                  2.16              27,879                3,547              32,567
            55    ~   59   歲                      5.81                  2.93                  2.35              28,863                2,234              20,514
            60    ~   64   歲                      4.50                  2.14                  1.83              26,205                1,312              12,054
          65   歲    及   以    上                    3.80                  0.71                  1.10              18,884                   606                5,556
         教      育      程      度
          小   學    及    以    下                    2.13                  0.94                  0.72              22,924                2,093              19,151
          國    (   初     )   中                    3.80                  1.16                  0.71              27,932                5,240              48,151
          高    中     (   職    )                   4.12                  2.01                  0.93              29,157              12,219            112,261
          專                  科                    8.59                  5.06                  3.22              34,179                2,326              21,390
          大   學    及    以    上                    7.12                  3.75                  3.64              33,755                6,359              58,456
         婚      姻      狀      況
          未                  婚                    3.21                  1.27                  0.83              28,696              10,364              95,205
          有        配         偶                    6.63                  3.46                  2.44              31,460              14,671            134,777
          離   婚    或    分    居                    3.22                  1.61                  0.80              28,233                2,351              21,614
          喪                  偶                    2.16                  0.65                  1.13              22,923                   850                7,812
















                                                          C-30
                                                          C-30
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481