Page 480 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 480

表C8-2 原住民就業者每月主要工作收入-按工作狀況分(續)


 單位:%、元、人                                                       108年                            單位:%、元、人


                                     5萬~          6萬~                        平均           樣本數          母體數
                 項目別                                          7萬元以上
                                   未滿6萬元         未滿7萬元                       收入            (人)          (人)


         總                    計                   4.96                  2.42                  1.68              29,919              28,236            259,407
         行                    業

          農   林    漁    牧    業                    1.82                  0.98                  0.64              19,710                2,584              23,701
          礦 業 及 土 石 採 取 業                       11.78                  3.10                  1.00              36,893                   112                1,023
          製        造         業                    4.34                  1.82                  0.86              30,769                4,330              39,781

          電 力 及 燃 氣 供 應 業                       17.99                  3.10                  1.94              37,114                   111                1,016
          用水供應及污染整治業                              7.67                  0.26                  1.94              31,635                   342                3,134
          營   建    工    程    業                    5.19                  2.22                  1.09              32,810                4,062              37,345

          批 發 及 零 售 業                             2.15                  0.88                  0.70              26,292                2,795              25,683
          運 輸 及 倉 儲 業                           10.61                  5.62                  2.51              36,823                1,736              15,950
          住 宿 及 餐 飲 業                             1.89                  0.55                  0.68              24,412                3,005              27,631
         出 版 影 音 製 作 傳 播                          9.27                  4.28                  0.71              35,245                   260                2,390
         及 通 資 訊 服 務 業
          金 融 及 保 險 業                             6.52                  2.93                  4.70              36,879                   311                2,862

          不     動     產      業                    3.28                  7.42                  5.12              33,198                     60                   556
          專業、科學及技術服務業                             5.99                  5.25                  3.64              35,348                   364                3,341
          支   援    服    務    業                    2.58                  0.86                  0.95              27,226                   906                8,327
         公 共 行 政 及 國 防 ;                        13.04                12.00                  7.54              40,562                1,259              11,559
         強 制 性 社 會 安 全
          教        育         業                    9.12                  6.73                  3.85              33,334                1,316              12,120
         醫    療    保    健    及                    5.48                  1.16                  2.14              32,571                2,229              20,480
         社 會 工 作 服 務 業
          藝術、娛樂及休閒服務業                             4.99                  1.15                  5.26              31,173                   640                5,883
          其   他    服    務    業                    3.52                  0.97                  0.73              27,478                1,812              16,629
         職                    業

         民意代表、主管及經理人員                           16.16                13.13                13.22              46,569                   372                3,417
          專     業     人      員                  10.60                  5.43                  5.07              38,272                2,422              22,263
          技術員及助理專業人員                            10.06                  3.81                  3.72              36,325                1,821              16,737

          事 務 支 援 人 員                             2.95                  1.13                  0.64              29,616                2,243              20,610
          服 務 及 銷 售 工 作 人 員                       3.35                  2.16                  1.47              27,032                6,954              63,919
         農、林、漁、牧業生產人員                             2.84                  0.82                  0.85              19,926                1,532              14,045
          技 藝 有 關 工 作 人 員                         4.62                  1.81                  0.62              31,927                4,689              43,084

          機械設備操作及組裝人員                             7.73                  3.24                  1.51              34,022                3,698              33,987
          基 層 技 術 工 及 勞 力 工                       1.20                  0.90                  0.42              23,999                4,503              41,347


                                                          C-34
                                                          C-34
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485