Page 484 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 484

表C9-1 原住民有酬就業者每月主要工作收入-按地區別分(續)


 單位:%、元、人                                                       108年                           單位:%、元、人



                                      5萬~          6萬~                       平均          樣本數          母體數
                  項目別                                         7萬元以上
                                    未滿6萬元        未滿7萬元                       收入           (人)          (人)


          總                    計                  4.98                  2.43                  1.68              30,056              28,108            258,227
          行      政      區      域
           山 地 原 住 民 族 地 區                        5.15                  2.50                  1.51              29,161                8,184              75,165
           平 地 原 住 民 族 地 區                        5.01                  2.64                  1.48              29,485                6,577              60,410
           非 原 住 民 族 地 區                          4.87                  2.28                  1.89              30,886              13,348            122,652
          統      計      區      域
           北     部     地      區                   4.91                  2.34                  1.82              31,197              10,172              93,441
           山 地 原 住 民 族 地 區                        4.19                  2.28                  1.60              29,521                1,609              14,768
           平 地 原 住 民 族 地 區                        4.66                    -                   -             29,072                     32                   295
           非 原 住 民 族 地 區                          5.05                  2.36                  1.87              31,521                8,531              78,378
           中     部     地      區                   4.01                  1.93                  1.69              29,324                4,118              37,840
           山 地 原 住 民 族 地 區                        5.00                  2.37                  0.95              27,978                1,537              14,115
           平 地 原 住 民 族 地 區                        4.02                  1.68                  1.48              28,918                   152                1,398
           非 原 住 民 族 地 區                          3.39                  1.67                  2.17              30,200                2,429              22,327
           南     部     地      區                   5.45                  2.84                  1.80              29,574                5,538              50,885
           山 地 原 住 民 族 地 區                        5.36                  3.09                  1.95              29,905                3,040              27,934
           平 地 原 住 民 族 地 區                        2.22                  0.41                  0.27              25,817                   120                1,103
           非 原 住 民 族 地 區                          5.73                  2.65                  1.68              29,339                2,378              21,848
           東     部     地      區                   5.23                  2.51                  1.43              29,342                8,280              76,061
           山 地 原 住 民 族 地 區                        5.71                  1.88                  1.21              28,649                1,997              18,348
           平 地 原 住 民 族 地 區                        5.09                  2.72                  1.51              29,571                6,273              57,614
           非 原 住 民 族 地 區                     #            #            #            #           #            #
          縣                    市
           新        北         市                    5.19                2.63                1.62            31,599              3,007            27,634
           臺        北         市                    5.60                2.44                2.65            33,566                 887              8,148
           桃        園         市                    5.37                2.00                1.50            31,266              3,721            34,174
           臺        中         市                    3.38                1.82                2.79            30,216              1,732            15,915
           臺        南         市                    4.97                1.51                2.43            30,785                 405              3,718
           高        雄         市                    5.25                1.79                1.31            28,375              1,699            15,616
           宜        蘭         縣                    4.27                2.27                1.30            29,399                 805              7,400
           新        竹         縣                    3.62                2.78                3.10            30,335                 992              9,108
           苗        栗         縣                    5.15                1.26                0.33            28,103                 534              4,896
           彰        化         縣                    1.47                1.32                1.03            27,361                 291              2,673
           南        投         縣                    4.90                2.40                1.16            29,220              1,434            13,183
           雲        林         縣                    3.75                2.30                    -             27,957                 128              1,173
           嘉        義         縣                    2.53                1.37                1.33            27,390                 334              3,072
           屏        東         縣                    6.03                3.74                2.03            30,309              3,021            27,751
           臺        東         縣                    5.48                2.06                1.49            28,452              3,843            35,301
           花        蓮         縣                    5.02                2.91                1.39            30,113              4,438            40,760
           澎        湖         縣                    2.09                9.67                3.41            31,522                   29                 264
           基        隆         市                    3.36                1.46                1.83            29,600                 544              5,000
           新        竹         市                    2.70                4.22                2.92            29,346                 215              1,979
           嘉        義         市                    2.48                1.72                1.13            29,572                   50                 464
          註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者
                                                          C-38
                                                          C-38
   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489