Page 485 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 485

表C9-2 原住民有酬就業者每月主要工作收入-按工作狀況分


                                                         108年                                    單位:%、元、人


                                                                1萬~          2萬~           3萬~          4萬~
                 項目別                 總計         未滿1萬元
                                                              未滿2萬元        未滿3萬元         未滿4萬元        未滿5萬元


        總                    計                100.00                   2.95                   8.64                 36.75                 30.00                 12.57
        行                    業

         農    林   漁    牧    業                 100.00                   7.88                 30.24                 40.91                 14.00                   3.38
         礦 業 及 土 石 採 取 業                      100.00                    -                   0.90                 16.62                 40.14                 26.45

         製        造         業                 100.00                   1.17                   3.19                 42.32                 33.98                 12.32
         電 力 及 燃 氣 供 應 業                      100.00                   1.11                   3.47                 11.62                 34.43                 26.34
         用水供應及污染整治業                           100.00                   4.76                   3.39                 29.14                 37.03                 15.81
         營    建   工    程    業                 100.00                   1.10                   5.73                 23.06                 41.11                 20.50

         批 發 及 零 售 業                          100.00                   3.93                   9.58                 50.78                 25.14                   6.83
         運 輸 及 倉 儲 業                          100.00                   0.86                   2.53                 20.64                 33.38                 23.85

         住 宿 及 餐 飲 業                          100.00                   6.05                 15.22                 50.78                 19.37                   5.45
         出 版 影 音 製 作 傳 播                      100.00                   0.42                   0.73                 25.12                 42.59                 16.88
         及 通 資 訊 服 務 業
         金 融 及 保 險 業                          100.00                   0.34                   0.82                 31.86                 39.81                 13.03
         不     動      產     業                 100.00                   2.83                   2.47                 35.96                 35.96                   6.97
         專業、科學及技術服務業                          100.00                   1.67                   2.75                 24.00                 36.27                 20.44

         支    援   服    務    業                 100.00                   2.75                   8.43                 47.55                 31.64                   5.23
         公 共 行 政 及 國 防 ;                      100.00                   0.20                   0.38                 26.69                 23.72                 16.44
         強 制 性 社 會 安 全
         教        育         業                 100.00                   4.69                   7.23                 27.75                 27.19                 13.43
         醫    療    保    健   及                 100.00                   1.38                   3.27                 32.92                 38.49                 15.15
         社 會 工 作 服 務 業
         藝術、娛樂及休閒服務業                          100.00                   2.46                   8.27                 38.16                 27.79                 11.92
         其    他   服    務    業                 100.00                   3.78                 11.44                 40.71                 28.05                 10.78
        職                    業

         民意代表、主管及經理人員                         100.00                    -                   1.30                   6.82                 21.34                 28.03
         專     業      人     員                 100.00                   1.54                   3.27                 16.12                 34.35                 23.61
         技術員及助理專業人員                           100.00                   0.79                   1.73                 25.21                 39.59                 15.09

         事 務 支 援 人 員                          100.00                   1.86                   2.61                 46.66                 33.76                 10.37
         服 務 及 銷 售 工 作 人 員                    100.00                   4.31                 11.49                 46.72                 24.50                   5.98
         農、林、漁、牧業生產人員                         100.00                   7.50                 29.95                 36.60                 16.32                   4.89

         技 藝 有 關 工 作 人 員                      100.00                   1.36                   5.39                 26.02                 40.97                 19.21
         機械設備操作及組裝人員                          100.00                   0.71                   1.91                 30.55                 35.36                 18.99
         基 層 技 術 工 及 勞 力 工                    100.00                   5.29                 15.63                 51.07                 19.63                   5.85

        註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者
                                                          C-39
                                                          C-39
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490