Page 489 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 489

表C10-2 原住民就業者每週工作時數-按工作狀況分


                                                              108年                            單位:%、小時、人


                                         9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 平均               樣本數 母體數
                 項目別              總計
                                          以下     小時     小時     小時     小時     小時 及以上 工時             (人)     (人)


         總                   計       100.00       0.82       1.90       4.18       3.40     55.63     20.59     13.47     42.87     28,021    257,424
         行                   業
         農    林    漁    牧    業       100.00       1.08       3.43     10.41       6.64     46.23     18.57     13.65     40.52       2,549      23,385

         礦 業 及 土 石 採 取 業             100.00         -         -       2.08         -     40.94     29.75     27.23     47.98          112        1,023
         製         造         業       100.00       0.21       0.80       1.26       1.06     67.79     20.05       8.83     42.91       4,307      39,567

         電 力 及 燃 氣 供 應 業             100.00       1.01         -       2.78       1.65     69.23     17.52       7.80     41.74          111        1,016
         用水供應及污染整治業                  100.00       1.52       0.60       3.20       2.28     61.25     21.35       9.80     42.41          341        3,125
         營    建    工    程    業       100.00       0.56       1.95       5.83       8.48     53.19     20.98       9.01     40.98       4,030      37,044

         批 發 及 零 售 業                 100.00       0.30       1.51       3.94       2.00     48.40     25.50     18.36     45.34       2,773      25,478
         運 輸 及 倉 儲 業                 100.00       0.22       0.68       1.53       1.53     47.78     28.09     20.16     46.60       1,723      15,834
         住 宿 及 餐 飲 業                 100.00       1.26       3.29       7.23       4.68     42.77     23.94     16.83     42.79       2,996      27,548
         出 版 影 音 製 作 傳 播             100.00       0.42         -       0.39       1.07     62.01     25.66     10.45     43.98          258        2,365
         及 通 資 訊 服 務 業
         金 融 及 保 險 業                 100.00         -       0.47       0.57       0.22     75.70     15.11       7.93     42.69          309        2,842

         不      動     產      業       100.00         -         -         -         -     50.94     26.16     22.90     47.23            59           544
         專業、科學及技術服務業                 100.00         -       1.03       1.09       0.96     63.30     26.18       7.44     43.32          362        3,321
         支    援    服    務    業       100.00       1.10       3.18       4.16       2.50     49.68     20.09     19.28     44.08          904        8,309
         公 共 行 政 及 國 防 ;             100.00       0.23         -       0.18       0.71     76.76       8.29     13.83     43.51       1,255      11,517
         強 制 性 社 會 安 全
         教         育         業       100.00       3.41       6.98       3.65       3.00     68.05       9.29       5.62     37.59       1,306      12,019
         醫    療    保    健    及       100.00       0.66       0.59       2.45       1.47     69.52     14.99     10.32     42.82       2,188      20,101
         社 會 工 作 服 務 業
         藝術、娛樂及休閒服務業                 100.00       1.76       3.25       3.90       2.18     52.68     21.77     14.46     42.68          635        5,837

         其    他    服    務    業       100.00       1.62       1.13       4.19       2.31     42.09     25.41     23.26     45.46       1,803      16,553
         職                   業
         民意代表、主管及經理人員                100.00       0.31       0.06         -       0.29     61.85     17.09     20.40     45.88          372        3,411

         專      業     人      員       100.00       1.47       2.86       1.82       1.29     69.34     15.93       7.30     41.04       2,387      21,944
         技術員及助理專業人員                  100.00       0.18       0.37       1.48       0.90     66.78     19.46     10.82     43.27       1,806      16,602
         事 務 支 援 人 員                 100.00       1.01       1.47       1.47       0.94     78.09     12.11       4.93     40.89       2,216      20,361

         服 務 及 銷 售 工 作 人 員           100.00       0.79       2.12       4.89       2.75     42.94     24.70     21.81     45.36       6,920      63,601
         農、林、漁、牧業生產人員                100.00       0.94       1.55       7.97       4.78     45.10     21.01     18.63     42.95       1,514      13,872
         技 藝 有 關 工 作 人 員             100.00       0.60       1.40       4.67       7.04     57.02     20.72       8.55     41.39       4,661      42,830

         機械設備操作及組裝人員                 100.00       0.23       0.61       0.79       1.06     54.48     26.30     16.55     45.49       3,680      33,817
         基 層 技 術 工 及 勞 力 工           100.00       1.37       3.76       8.13       5.72     54.87     16.71       9.44     39.92       4,464      40,987
         註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
                                                          C-43
                                                          C-43
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494