Page 487 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 487
表C10 原住民就業者每週工作時數-按人口特性分
108年 單位:%、小時、人
9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 平均 樣本數 母體數
項目別 總計
以下 小時 小時 小時 小時 小時 及以上 工時 (人) (人)
總 計 100.00 0.82 1.90 4.18 3.40 55.63 20.59 13.47 42.87 28,021 257,424
性 別
男 100.00 0.58 1.58 3.85 3.59 53.29 22.52 14.60 43.45 14,718 135,198
女 100.00 1.08 2.27 4.54 3.19 58.22 18.47 12.22 42.23 13,303 122,226
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 1.87 4.45 7.04 4.38 52.31 19.23 10.71 40.30 3,329 30,610
15 ~ 19 歲 100.00 4.43 11.61 14.56 8.77 40.26 14.33 6.04 34.46 700 6,432
20 ~ 24 歲 100.00 1.19 2.55 5.04 3.21 55.52 20.54 11.95 41.85 2,630 24,178
25 ~ 34 歲 100.00 0.44 0.66 1.90 1.85 61.18 21.36 12.61 43.64 7,115 65,376
25 ~ 29 歲 100.00 0.50 0.63 1.95 2.31 61.29 21.25 12.07 43.42 3,865 35,523
30 ~ 34 歲 100.00 0.36 0.69 1.84 1.30 61.04 21.50 13.26 43.91 3,250 29,853
35 ~ 44 歲 100.00 0.40 1.32 3.25 2.79 56.62 22.35 13.26 43.51 7,380 67,794
35 ~ 39 歲 100.00 0.31 1.16 3.10 2.43 56.90 23.74 12.36 43.52 3,897 35,809
40 ~ 44 歲 100.00 0.50 1.51 3.42 3.20 56.31 20.78 14.28 43.50 3,483 31,985
45 ~ 54 歲 100.00 0.41 1.94 4.01 4.12 53.75 20.39 15.39 43.45 6,075 55,805
45 ~ 49 歲 100.00 0.34 1.79 3.81 4.30 54.04 19.83 15.89 43.49 3,203 29,439
50 ~ 54 歲 100.00 0.48 2.11 4.23 3.91 53.42 21.02 14.82 43.41 2,871 26,366
55 ~ 64 歲 100.00 1.63 2.63 6.84 5.27 51.33 17.27 15.03 41.98 3,519 32,316
55 ~ 59 歲 100.00 1.38 2.04 6.43 5.49 52.29 18.35 14.02 42.09 2,216 20,346
60 ~ 64 歲 100.00 2.07 3.62 7.54 4.91 49.69 15.43 16.74 41.80 1,303 11,970
65 歲 及 以 上 100.00 3.79 5.06 12.92 5.79 40.44 19.04 12.96 39.42 602 5,524
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 1.46 3.46 10.04 6.08 48.33 17.08 13.55 40.84 2,078 19,012
國 ( 初 ) 中 100.00 0.78 1.96 5.00 5.73 49.30 22.15 15.07 43.09 5,196 47,748
高 中 ( 職 ) 100.00 0.67 1.62 3.84 3.18 53.75 22.40 14.54 43.48 12,142 111,555
專 科 100.00 0.40 1.55 2.19 1.60 59.54 19.46 15.25 43.96 2,297 21,127
大 學 及 以 上 100.00 1.07 2.02 2.95 1.70 65.45 17.40 9.40 41.78 6,308 57,982
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 0.89 2.17 3.94 3.03 56.96 21.37 11.63 42.36 10,328 94,872
有 配 偶 100.00 0.72 1.62 4.05 3.27 55.53 20.43 14.38 43.29 14,511 133,303
離 婚 或 分 居 100.00 0.81 2.02 4.55 4.72 51.43 19.69 16.77 43.41 2,337 21,485
喪 偶 100.00 1.55 3.19 8.32 6.71 52.79 16.32 11.13 40.55 845 7,764
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 13.35 19.40 20.25 7.86 21.90 10.95 6.27 28.26 843 7,764
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 1.60 7.83 21.97 12.64 34.95 9.77 11.23 35.91 2,422 22,219
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 0.47 1.15 3.01 3.22 62.02 19.93 10.20 42.51 10,296 94,565
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 0.19 0.38 1.29 2.19 57.33 23.00 15.62 44.81 8,397 77,183
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 0.10 0.44 0.71 1.22 56.54 25.25 15.72 45.08 3,515 32,307
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 0.44 0.34 1.02 0.60 54.39 24.09 19.11 45.75 1,393 12,794
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 0.20 0.35 1.18 1.12 53.26 18.44 25.46 47.46 682 6,265
7 萬 元 及 以 上 100.00 0.32 1.48 0.83 1.49 52.64 23.15 20.09 46.50 471 4,327
註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
C-41
C-41

