Page 511 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 511

表C15-2 原住民就業者工作地區-按工作狀況分


                                                                 108年                              單位:%、人

                                               新         臺         桃         臺        臺         高         宜
                  項目別               總計         北         北         園         中        南         雄         蘭
                                               市         市         市         市        市         市         縣


         總                    計        100.00          12.76            7.54          14.17            8.10            2.13            7.69            2.59
         行                    業
          農    林    漁    牧   業         100.00            1.07            0.24            3.85            3.34            0.41            4.36            6.39

          礦 業 及 土 石 採 取 業              100.00            5.72            7.72            1.17            2.20            1.00            5.33            4.20
          製         造        業         100.00          18.49            2.05          29.56          11.85            3.37            8.11            1.19
          電 力 及 燃 氣 供 應 業              100.00          13.86            3.52          13.17            3.72            4.48            5.44              -

          用水供應及污染整治業                   100.00          17.11          12.24          13.68            9.20            1.49            5.16            1.55
          營    建    工    程   業         100.00          17.13            5.38          15.44            9.85            2.85            8.77            2.43
          批 發 及 零 售 業                  100.00          14.90          11.25          14.49            8.10            2.41            7.00            2.82

          運 輸 及 倉 儲 業                  100.00          11.20            8.04          24.77            6.89            1.77          12.15            1.85
          住 宿 及 餐 飲 業                  100.00          10.97            9.56            9.31            7.95            1.53            6.82            2.41
          出 版 影 音 製 作 傳 播              100.00          27.23          32.13            5.66          10.53            0.81            4.70            0.37
          及 通 資 訊 服 務 業
          金 融 及 保 險 業                  100.00            7.67          23.52            8.35            9.16            1.35          12.38            1.04
          不      動     產     業         100.00          28.85          13.62            9.08            9.80            4.67            6.07              -

          專業、科學及技術服務業                  100.00          13.88          24.57          10.21          11.36            0.14            6.80            0.47
          支    援    服    務   業         100.00          11.78          12.03          15.47            8.62            1.61            9.38            2.91
          公 共 行 政 及 國 防 ;              100.00            7.72            8.59            5.27            3.08            1.49            6.92            3.66
          強 制 性 社 會 安 全
          教         育        業         100.00          10.77            6.46            8.94            4.83            3.26            8.14            3.07
          醫    療    保    健    及        100.00            9.37            6.82            6.14            8.42            2.53            7.05            2.65
          社 會 工 作 服 務 業
          藝術、娛樂及休閒服務業                  100.00          12.13          17.41            8.16            6.97            1.67            4.90            2.55
          其    他    服    務   業         100.00          14.53          10.99          12.08            8.21            1.10            8.96            1.52

         職                    業
          民意代表、主管及經理人員                 100.00          15.18          12.45            7.81            6.34            0.50            4.40            1.13
          專      業     人     員         100.00          11.85            9.23            8.49            7.33            2.64            6.70            2.64

          技術員及助理專業人員                   100.00          12.55          13.60          13.55            8.46            2.94            8.00            1.29
          事 務 支 援 人 員                  100.00          14.20          14.49          12.44            6.25            2.37            6.11            2.57

          服 務 及 銷 售 工 作 人 員            100.00          12.18          10.41          11.72            8.02            1.76            8.06            2.54
          農、林、漁、牧業生產人員                 100.00            1.25            0.77            4.70            4.84            0.57            4.57            9.40
          技 藝 有 關 工 作 人 員              100.00          16.51            5.12          18.10          10.58            2.87            8.53            1.27
          機械設備操作及組裝人員                  100.00          14.85            3.61          25.08            8.54            2.66            8.94            2.35

          基 層 技 術 工 及 勞 力 工            100.00          11.62            3.93          12.78            7.73            1.42            7.72            2.52


                                                          C-65
                                                          C-65
   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516