Page 514 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 514

表C16 原住民就業者是否從事非典型就業工作-按人口特性分


                                                         108年                           單位:%、人次/百人次、人


                                          非從事非 從事非
                 項目別               總計     典型勞動 典型勞                                               樣本數      母體數
                                                                                                  (人)
                                                                                                           (人)
                                            工作      動工作       部分       定期       勞動     臨時性
                                                              工時       契約       派遣      工作
        總                    計       100.00        83.43        16.57          7.36          2.57          3.33          4.43      28,236    259,407
        性                    別

                   男                 100.00        82.56        17.44          6.55          2.18          4.58          5.39      14,794  135,895

                   女                 100.00        84.39        15.61          8.25          2.99          1.96          3.37      13,443  123,513
        年                    齡
          15    ~     24    歲        100.00        75.52        24.48        16.51          1.92          2.41          4.93        3,352      30,815
            15   ~    19  歲          100.00        55.84        44.16        33.78          1.97          2.45          7.86           702        6,449
            20   ~    24  歲          100.00        80.73        19.27        11.94          1.91          2.40          4.15        2,650      24,366
          25    ~     34    歲        100.00        88.43        11.57          4.19          2.77          2.55          2.38        7,181      65,990
            25   ~    29  歲          100.00        88.35        11.65          4.52          2.91          2.33          2.04        3,898      35,828
            30   ~    34  歲          100.00        88.52        11.48          3.80          2.60          2.82          2.78        3,284      30,163
          35    ~     44    歲        100.00        85.81        14.19          5.37          2.43          3.36          4.04        7,439      68,337
            35   ~    39  歲          100.00        85.41        14.59          5.31          2.57          3.75          3.86        3,930      36,107
            40   ~    44  歲          100.00        86.25        13.75          5.43          2.27          2.92          4.23        3,509      32,231
          45    ~     54    歲        100.00        83.07        16.93          6.82          2.51          3.80          5.23        6,112      56,142
            45   ~    49  歲          100.00        84.22        15.78          6.43          2.30          3.97          4.64        3,218      29,573
            50   ~    54  歲          100.00        81.79        18.21          7.26          2.76          3.60          5.88        2,893      26,569
          55    ~     64    歲        100.00        77.51        22.49          9.66          2.98          4.94          6.97        3,547      32,567
            55   ~    59  歲          100.00        76.94        23.06          9.32          3.19          5.45          6.63        2,234      20,514
            60   ~    64  歲          100.00        78.48        21.52        10.24          2.64          4.05          7.55        1,312      12,054
          65  歲    及    以   上        100.00        77.19        22.81        10.78          3.46          3.16          7.86           606        5,556
        教      育      程      度
         小    學    及   以    下        100.00        71.77        28.23        10.33          2.52          7.07        11.05        2,093      19,151
         國    (    初    )   中        100.00        78.61        21.39          8.76          1.95          5.06          7.55        5,240      48,151
         高    中     (   職     )      100.00        84.17        15.83          6.99          2.23          3.41          4.17      12,219    112,261
         專                  科        100.00        90.18          9.82          4.79          2.71          1.41          1.50        2,326      21,390
         大    學    及   以    上        100.00        87.35        12.65          6.89          3.68          1.23          1.25        6,359      58,456
        婚      姻      狀      況
         未                  婚        100.00        83.77        16.23          7.99          2.39          2.89          3.78      10,364      95,205
         有         配        偶        100.00        84.03        15.97          6.77          2.58          3.57          4.32      14,671    134,777
         離    婚    或   分    居        100.00        81.46        18.54          6.89          2.80          3.56          6.34        2,351      21,614
         喪                  偶        100.00        74.47        25.53        11.11          3.73          3.86          8.90           850        7,812
        個   人    每   月   收   入
         未    滿    1   萬    元        100.00        44.33        55.67        36.86          1.59          2.85        18.10           874        8,043
         1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元           100.00        59.97        40.03        24.82          1.99          5.52        11.18        2,456      22,526
         2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元           100.00        84.22        15.78          6.22          3.13          3.33          4.06      10,374      95,286
         3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元           100.00        88.70        11.30          3.65          2.20          3.37          2.61        8,443      77,597
         4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元           100.00        87.95        12.05          3.74          2.31          3.23          3.76        3,533      32,471
         5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元           100.00        92.52          7.48          3.09          2.21          1.13          1.68        1,401      12,863
         6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元           100.00        93.19          6.81          1.44          3.50          0.96          1.69           684        6,275
         7 萬 元 及 以 上                 100.00        91.42          8.58          1.78          2.97          2.59          1.61           473        4,347
        註1:非典型就業者是指部分工時工作型態、定期契約工(短期契約工)及派遣工作型態者。
        註2:從事非典型勞動工作型態可複選。

                                                          C-68
                                                          C-68
   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519