Page 547 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 547
表D1 原住民失業者平均失業週數-按人口特性分
108年 單位:%、週、人
14~26 27~52 53週 平均失 樣本數 母體數
項目別 總計 1~2週 3~4週 5~13週
週 週 以上 業時間 (人) (人)
總 計 100.00 9.62 11.28 27.45 36.11 10.22 5.31 20.92 1,164 10,690
性 別
男 100.00 9.00 11.84 28.30 34.94 9.96 5.96 21.41 634 5,821
女 100.00 10.37 10.61 26.43 37.52 10.54 4.54 20.34 530 4,869
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 12.77 13.68 33.11 32.59 5.70 2.16 15.33 280 2,572
15 ~ 19 歲 100.00 16.97 15.38 39.04 22.77 3.50 2.34 13.72 70 642
20 ~ 24 歲 100.00 11.37 13.11 31.13 35.86 6.43 2.10 15.86 210 1,930
25 ~ 34 歲 100.00 9.85 11.66 27.91 36.49 8.91 5.17 20.00 301 2,769
25 ~ 29 歲 100.00 10.48 8.92 27.77 37.00 9.58 6.26 21.12 177 1,623
30 ~ 34 歲 100.00 8.96 15.54 28.12 35.78 7.96 3.64 18.41 125 1,147
35 ~ 44 歲 100.00 8.52 11.10 24.89 35.18 12.71 7.61 23.78 240 2,194
35 ~ 39 歲 100.00 7.15 9.69 25.66 37.04 12.60 7.86 23.41 137 1,256
40 ~ 44 歲 100.00 10.37 12.98 23.85 32.68 12.85 7.28 24.27 103 938
45 ~ 54 歲 100.00 7.51 5.66 29.31 36.69 14.19 6.65 25.19 195 1,794
45 ~ 49 歲 100.00 7.01 3.35 23.51 44.70 15.43 6.00 26.63 107 984
50 ~ 54 歲 100.00 8.11 8.45 36.35 26.97 12.68 7.44 23.44 88 810
55 ~ 64 歲 100.00 7.99 14.37 15.85 43.33 12.78 5.68 22.85 135 1,246
55 ~ 59 歲 100.00 6.41 13.23 14.18 44.60 16.10 5.49 24.41 92 847
60 ~ 64 歲 100.00 11.33 16.78 19.41 40.64 5.76 6.07 19.55 43 399
65 歲 及 以 上 100.00 5.46 5.90 34.93 36.68 6.33 10.70 26.12 12 115
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 10.65 17.37 24.84 24.91 12.30 9.93 25.30 79 730
國 ( 初 ) 中 100.00 8.14 11.54 24.88 41.72 10.08 3.64 20.63 243 2,231
高 中 ( 職 ) 100.00 10.69 10.23 27.81 34.93 9.83 6.51 21.33 495 4,544
專 科 100.00 6.55 4.83 33.15 33.58 11.57 10.32 25.62 69 637
大 學 及 以 上 100.00 9.51 12.77 28.37 37.16 10.13 2.07 18.01 278 2,548
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 9.60 11.84 27.05 35.64 10.40 5.47 20.70 625 5,732
有 配 偶 100.00 11.04 10.11 28.91 34.18 10.92 4.83 20.73 370 3,405
離 婚 或 分 居 100.00 7.10 11.22 27.57 38.43 9.83 5.84 22.03 129 1,190
喪 偶 100.00 4.96 13.49 19.55 54.16 2.20 5.64 22.59 40 363
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 10.43 10.98 26.30 37.00 10.23 5.06 20.90 890 8,167
未 滿 1 萬 元 100.00 7.19 12.69 22.95 34.72 14.47 7.98 22.88 148 1,363
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 14.55 9.83 36.98 23.26 9.49 5.89 21.41 49 450
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 1.80 13.73 53.85 28.32 2.30 - 13.87 38 348
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 2.94 11.26 40.25 34.28 3.72 7.54 20.92 28 255
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 - 18.10 19.29 62.61 - - 17.70 9 84
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 - - - 100.00 - - 22.46 2 22
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 - - - - - - - - - -
7 萬 元 及 以 上 - - - - - - - - - -
D-1
D-1

