Page 548 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 548

表D1-1 原住民失業者平均失業週數-按地區別分


                                                              108年                              單位:%、週、人


                                                                  14~26   27~52    53週   平均失 樣本數 母體數
                  項目別              總計      1~2週   3~4週    5~13週
                                                                    週       週      以上    業時間       (人)     (人)

         總                    計     100.00          9.62      11.28      27.45      36.11      10.22        5.31      20.92      1,164     10,690
         行      政      區      域
           山 地 原 住 民 族 地 區          100.00          8.49      11.12      30.69      38.56        7.69        3.45      18.95         309       2,841
           平 地 原 住 民 族 地 區          100.00          6.56      13.34      23.96      36.68      13.27        6.18      22.28         264       2,417
           非 原 住 民 族 地 區            100.00        11.58      10.44      27.30      34.58      10.20        5.90      21.35         591       5,432
         統      計      區      域
          北     部      地     區      100.00        12.66      11.53      27.18      33.13      10.93        4.57      20.20         406       3,731
           山 地 原 住 民 族 地 區          100.00        10.61      15.60      28.15      33.59        7.87        4.18      19.48           60          556
           平 地 原 住 民 族 地 區          100.00           -          -       62.96      37.04          -          -       15.11             1              7
           非 原 住 民 族 地 區            100.00        13.04      10.84      26.94      33.04      11.49        4.65      20.33         345       3,169
          中     部      地     區      100.00          8.67        8.81      33.26      33.73        8.73        6.80      22.21         183       1,678
           山 地 原 住 民 族 地 區          100.00          6.40        8.85      43.93      34.98        5.84          -       14.50           58          531
           平 地 原 住 民 族 地 區          100.00          7.20        8.05      14.41      47.03      17.37        5.93      26.98             6            59
           非 原 住 民 族 地 區            100.00          9.86        8.83      29.08      32.39        9.68      10.16      25.71         118      1,088
          南     部      地     區      100.00          8.86      12.12      27.27      39.84        6.95        4.96      19.83         223      2,055
           山 地 原 住 民 族 地 區          100.00          8.84      14.32      26.38      40.16        6.35        3.94      18.95           89         831
           平 地 原 住 民 族 地 區          100.00           -         4.64      58.25      12.37      11.34      13.40      29.81             5           49
           非 原 住 民 族 地 區            100.00          9.23      10.87      26.63      40.75        7.19        5.34      20.04         128      1,176
          東     部      地     區      100.00          7.10      11.73      24.83      38.43      12.28        5.63      21.78         352      3,226
           山 地 原 住 民 族 地 區          100.00          8.10        6.83      28.47      42.18        9.86        4.55      21.20         101         923
           平 地 原 住 民 族 地 區          100.00          6.70      13.70      23.37      36.93      13.24        6.06      22.02         251      2,303
           非 原 住 民 族 地 區               #       #       #       #       #       #       #      #       #       #
         縣                    市
          新         北        市       100.00      11.25        9.75      30.34      31.68     11.11       5.87     20.37        118     1,082
          臺         北        市       100.00        5.50      13.25      30.87      33.13     11.07       6.17     23.42          36        332
          桃         園        市       100.00      14.77      10.21      29.04      31.98       9.31       4.68     20.07        157     1,437
          臺         中        市       100.00        4.03      10.94      35.66      30.51     11.91       6.94     24.59          75        695
          臺         南        市       100.00      15.76      10.61      39.87      30.87       2.89           -      12.87          17        156
          高         雄        市       100.00        9.07      13.12      20.91      47.60       6.38       2.92     18.69          91        838
          宜         蘭        縣       100.00      10.21      10.21      20.42      30.07     18.32     10.77     30.01          20        179
          新         竹        縣       100.00      12.98      18.04      16.85      41.85     10.30           -      16.00          45        420
          苗         栗        縣       100.00        8.15        8.67      14.90      45.93       7.11     15.25     26.01          16        144
          彰         化        縣       100.00      39.42        7.46      17.35      20.55       6.39       8.83     24.07          18        164
          南         投        縣       100.00        5.42        7.49      37.95      38.47       6.01       4.66     18.58          69        628
          雲         林        縣       100.00      15.05          -       47.31      26.34     11.29           -      17.11            5          47
          嘉         義        縣       100.00        5.91          -       38.82      33.09     16.64       5.55     26.00          15        135
          屏         東        縣       100.00        8.61      13.01      30.53      34.10       6.24       7.50     20.86          92        853
          臺         東        縣       100.00        6.64      10.28      24.28      38.39     15.13       5.28     22.64        189     1,736
          花         蓮        縣       100.00        7.64      13.43      25.48      38.49       8.95       6.03     20.78        163     1,490
          澎         湖        縣       100.00          -          -       32.26      25.81     41.94           -      29.87            1            8
          基         隆        市       100.00      10.57      11.72      27.13      35.29     15.29           -      17.95          24        218
          新         竹        市       100.00      37.74      22.57          -       27.63     12.06           -      11.04            7          64
          嘉         義        市       100.00          -       17.69      11.92      52.31       8.85       9.23     23.63            7          65




                                                           D-2
                                                           D-2
   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553