Page 622 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 622

表E12 有工作過的原住民在工作場所中因為原住民身分受到歧視情形
                                                   -按人口特性分

                                                          108年12月                                   單位:%、人


                                                                                                   總人數
                  項目別                    總計                   有                 沒有
                                                                                                    (人)

          總                   計                             100.00                                6.46                              93.54                          405,929
          性                   別
                    男                                       100.00                                6.30                              93.70                          196,077
                    女                                       100.00                                6.61                              93.39                          209,852
          年                   齡
           15     ~    24    歲                              100.00                                2.42                              97.58                            57,678
             15   ~    19  歲                                100.00                                2.83                              97.17                            16,767
             20   ~    24  歲                                100.00                                2.25                              97.75                            40,911
           25     ~    34    歲                              100.00                                3.66                              96.34                            86,711
             25   ~    29  歲                                100.00                                3.12                              96.88                            47,234
             30   ~    34  歲                                100.00                                4.31                              95.69                            39,477
           35     ~    44    歲                              100.00                                6.35                              93.65                            84,388
             35   ~    39  歲                                100.00                                4.87                              95.13                            44,560
             40   ~    44  歲                                100.00                                8.00                              92.00                            39,828
           45     ~    54    歲                              100.00                                7.92                              92.08                            73,581
             45   ~    49  歲                                100.00                                7.07                              92.93                            37,306
             50   ~    54  歲                                100.00                                8.81                              91.19                            36,275
           55     ~    64    歲                              100.00                              10.44                              89.56                            62,095
             55   ~    59  歲                                100.00                              10.61                              89.39                            34,192
             60   ~    64  歲                                100.00                              10.24                              89.76                            27,903
           65   歲   及    以   上                              100.00                                9.59                              90.41                            41,476
          教     育      程      度
          小    學    及   以    下                              100.00                                9.96                              90.04                            58,247
          國     (   初    )   中                              100.00                                6.39                              93.61                            75,178
          高     中    (   職    )                             100.00                                6.07                              93.93                          163,242
          專                  科                              100.00                                6.44                              93.56                            30,221
          大    學    及   以    上                              100.00                                4.75                              95.25                            79,041
          婚     姻      狀      況
          未                  婚                              100.00                                4.09                              95.91                          136,689
          有         配        偶                              100.00                                7.43                              92.57                          207,176
          離    婚    或   分    居                              100.00                                8.22                              91.78                            32,621
          喪                  偶                              100.00                                8.73                              91.27                            29,443
          個   人   每   月   收   入
          沒      有     收     入                              100.00                                7.78                              92.22                            65,703
          未    滿    1   萬    元                              100.00                                7.83                              92.17                            56,092
          1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                                 100.00                                8.53                              91.47                            28,998
          2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                                 100.00                                5.58                              94.42                          100,191
          3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                                 100.00                                4.68                              95.32                            88,791
          4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                                 100.00                                5.56                              94.44                            39,379
          5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                                 100.00                                9.57                              90.43                            14,926
          6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                                 100.00                                4.92                              95.08                              6,950
          7 萬 元 及 以 上                                       100.00                              11.10                              88.90                              4,899
          註:本題調查對象為有工作經驗者。


                                                          E-36

                                                          E-36
   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627