Page 627 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 627

表E13-2 有工作過的原住民自評目前工作能力-按目前工作狀況分


                                                      108年12月                                  單位:%、分、人


                                                                                                       總人數
                   項目別               總計       1~2分     3~4分      5~6分      7~8分     9~10分   平均分數
                                                                                                        (人)

          總                    計         100.00            5.95            3.18          17.22          41.32          32.33            7.40     405,929
          行                    業
           農    林    漁   牧    業          100.00            1.39            2.81          25.76          43.18          26.86            7.43       21,891
           礦 業 及 土 石 採 取 業               100.00             -             -          13.98          36.98          49.04            8.25             987

           製         造        業          100.00            0.14            0.33          11.69          49.75          38.10            8.14       39,514
           電 力 及 燃 氣 供 應 業               100.00             -            4.52            9.62          47.83          38.04            8.05          1,196
           用水供應及污染整治業                    100.00            1.67            0.78          14.99          41.14          41.41            7.99          2,941
           營    建    工   程    業          100.00            0.71            1.42          18.39          48.38          31.11            7.79       38,465
           批 發 及 零 售 業                   100.00            0.48            1.16          13.97          45.60          38.78            8.05       26,103
           運 輸 及 倉 儲 業                   100.00            0.53             -          13.54          48.03          37.90            8.07       16,520
           住 宿 及 餐 飲 業                   100.00            0.22            0.68          11.00          47.72          40.37            8.18       29,543
           出 版 影 音 製 作 傳 播 及             100.00             -             -          15.36          45.59          39.06            8.16          2,266
           資   通   訊   服   務  業
           金 融 及 保 險 業                   100.00             -             -          11.62          51.09          37.29            8.12          3,030
           不     動      產     業          100.00             -             -          22.56          40.90          36.54            7.70             758
           專業、科學及技術服務業                   100.00             -             -            8.13          46.99          44.88            8.36          3,260
           支    援    服   務    業          100.00             -            1.12          15.59          48.38          34.91            7.93          8,779
           公 共 行 政 及 國 防 ;               100.00             -            0.54            6.27          38.14          55.04            8.59       11,210
           強 制 性 社 會 安 全
           教         育        業          100.00             -            0.21            7.85          42.71          49.23            8.47       13,048
           醫    療    保    健   及          100.00            0.36            1.08            9.07          47.02          42.48            8.21       21,195
           社 會 工 作 服 務 業
           藝術、娛樂及休閒服務業                   100.00             -             -            8.60          49.46          41.93            8.34          6,229
           其    他    服   務    業          100.00            0.88            0.27          14.30          48.69          35.86            8.01       16,396
           失業者/非勞動力/現役軍人                 100.00          16.10            7.43          23.63          31.12          21.72            6.19     142,598
          職                    業
           民意代表、主管及經理人員                  100.00             -             -            8.36          28.16          63.48            8.76          3,242
           專     業      人     員          100.00            0.19            0.24            5.21          42.22          52.15            8.57       22,533

           技術員及助理專業人員                    100.00            0.41            0.23            8.77          47.90          42.69            8.28       17,521
           事 務 支 援 人 員                   100.00             -            0.40            7.77          48.51          43.32            8.31       20,351
           服 務 及 銷 售 工 作 人 員             100.00            0.35            0.74          13.62          46.58          38.72            8.08       67,337
           農、林、漁、牧業生產人員                  100.00            2.01            3.11          26.67          39.21          29.01            7.39       12,717
           技 藝 有 關 工 作 人 員               100.00            0.55            0.97          15.97          48.07          34.44            7.94       43,808
           機械設備操作及組裝人員                   100.00            0.36            0.23          12.20          47.86          39.36            8.14       35,272

           基 層 技 術 工 及 勞 力 工             100.00            0.52            1.86          19.16          50.24          28.22            7.68       40,550
           失業者/非勞動力/現役軍人                 100.00          16.10            7.43          23.63          31.12          21.72            6.19      142,598
          註:本題調查對象為有工作經驗者。


                                                          E-41

                                                          E-41
   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632