Page 630 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 630

表E14-2 原住民參加政府或民間機構辦理職業訓練情形-按目前工作狀況分

                                                              108年12月                              單位:%、人

                                                                              以前沒參加
                                             有參加過職      有從事與職 沒有從事與                                    總人數
                   項目別               總計                                       過,目前正 從來沒有
                                                 訓      訓內容相關 職訓內容相                                     (人)
                                                           工作        關工作       在參加中
          總                   計             100.00             12.66             61.64             38.36               0.43             86.91        405,929

          行                   業
           農   林    漁    牧    業             100.00             13.36             32.80             67.20               0.34             86.30          21,891
           礦 業 及 土 石 採 取 業                  100.00             23.00           100.00                -                -             77.00                987
           製        造         業             100.00             12.89             60.55             39.45               0.17             86.94          39,514
           電 力 及 燃 氣 供 應 業                  100.00               8.03           100.00                -               3.68             88.29             1,196
           用水供應及污染整治業                       100.00             19.55             65.04             34.96                -             80.45             2,941
           營   建    工    程    業             100.00             12.14             68.32             31.68               0.49             87.37          38,465

           批 發 及 零 售 業                      100.00             10.67             58.26             41.74               0.50             88.84          26,103
           運 輸 及 倉 儲 業                      100.00             22.17             78.92             21.08               1.12             76.71          16,520
           住 宿 及 餐 飲 業                      100.00             18.01             75.01             24.99               0.44             81.55          29,543
           出 版 影 音 製 作 傳 播 及                100.00               4.15             68.09             31.91                -             95.85             2,266
           資   通  訊   服   務   業
           金 融 及 保 險 業                      100.00             18.12             64.12             35.88                -             81.88             3,030

           不     動     產      業             100.00             14.78             59.82             40.18                -             85.22                758
           專業、科學及技術服務業                      100.00             18.34             67.22             32.78                -             81.66             3,260
           支   援    服    務    業             100.00             11.96             32.95             67.05                -             88.04             8,779
           公 共 行 政 及 國 防 ;                  100.00             18.16             59.14             40.86               0.49             81.35          11,210
           強 制 性 社 會 安 全
           教        育         業             100.00             17.64             67.64             32.36               0.82             81.54          13,048
           醫    療   保    健    及             100.00             27.95             77.43             22.57                -             72.05          21,195
           社 會 工 作 服 務 業
           藝術、娛樂及休閒服務業                      100.00             20.90             77.65             22.35               0.67             78.42             6,229
           其   他    服    務    業             100.00             18.74             77.74             22.26               0.32             80.94          16,396

           失業者/非勞動力/現役軍人                    100.00               8.00             46.92             53.08               0.45             91.55        142,598
          職                   業
           民意代表、主管及經理人員                     100.00             17.21             50.54             49.46                -             82.79             3,242
           專     業     人      員             100.00             12.73             56.83             43.17               0.25             87.02          22,533
           技術員及助理專業人員                       100.00             18.05             67.88             32.12               0.17             81.78          17,521
           事 務 支 援 人 員                      100.00             11.93             60.54             39.46               0.23             87.84          20,351
           服 務 及 銷 售 工 作 人 員                100.00             20.35             75.29             24.71               0.57             79.08          67,337

           農、林、漁、牧業生產人員                     100.00             17.20             30.09             69.91               0.59             82.21          12,717
           技 藝 有 關 工 作 人 員                  100.00             13.65             70.25             29.75               0.30             86.05          43,808
           機械設備操作及組裝人員                      100.00             18.56             77.10             22.90               0.92             80.53          35,272
           基 層 技 術 工 及 勞 力 工                100.00             12.23             53.66             46.34               0.07             87.70          40,550
           失業者/非勞動力/現役軍人                    100.00               8.00             46.92             53.08               0.45             91.55         142,598
          註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
          註2:行業、職業方面有25%以上統計格期望值低於5,僅供參考。

                                                          E-44

                                                          E-44
   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634   635