Page 111 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 111

表3-3-17       113 年原住民族受政府僱用之就業者是否具有正式公務

                                              員任用資格-按人口特性分
                                                                                         單位:%、人

                               項目別                   總計             有           沒有        總人數(人)

                   總計                                   100.00        37.81         62.19       32,995
                   性別
                      男                                 100.00        45.98         54.02       15,624
                      女                                 100.00        30.46         69.54       17,371
                   年齡
                      15~19 歲                           100.00            -       100.00            44
                      20~24 歲                           100.00        33.76         66.24        1,170
                      25~29 歲                           100.00        32.98         67.02        3,958
                      30~34 歲                           100.00        35.48         64.52        4,549
                      35~39 歲                           100.00        40.29         59.71        3,747
                      40~44 歲                           100.00        40.70         59.30        4,557
                      45~49 歲                           100.00        45.56         54.44        4,186
                      50~54 歲                           100.00        47.55         52.45        4,629
                      55~59 歲                           100.00        33.64         66.36        3,306
                      60~64 歲                           100.00        27.55         72.45        2,060
                      65 歲及以上                           100.00         1.07         98.93         792
                   教育程度
                      小學及以下                             100.00         3.80         96.20         961
                      國(初)中                             100.00         5.56         94.44        2,276
                      高級中等(高中、高職)                       100.00        19.21         80.79        8,946
                      專科                                100.00        61.30         38.70        3,656
                      大學及以上                             100.00        48.68         51.32       17,158
                   婚姻狀況
                      未婚                                100.00        40.34         59.66       10,989
                      有配偶                               100.00        39.80         60.20       18,934
                      離婚或分居                             100.00        20.14         79.86        2,095
                      喪偶                                100.00         8.60         91.40         977
                   個人每月收入
                      未滿 1 萬元                           100.00            -       100.00          312
                      1 萬元~未滿 2 萬元                      100.00         2.31         97.69         931
                      2 萬元~未滿 3 萬元                      100.00         2.96         97.04        4,961
                      3 萬元~未滿 4 萬元                      100.00        15.49         84.51       11,113
                      4 萬元~未滿 5 萬元                      100.00        53.39         46.61        6,466
                      5 萬元~未滿 6 萬元                      100.00        72.34         27.66        4,185
                      6 萬元~未滿 7 萬元                      100.00        83.90         16.10        2,423
                      7 萬元及以上                           100.00        79.55         20.45        2,605
                   身心障礙者資格
                      身心障礙者                             100.00        16.72         83.28         682
                      非身心障礙者                            100.00        38.25         61.75       32,313
                   註:本題調查對象為受政府僱用之就業者。





                                                            67
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116