Page 207 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 207
表3-6-8 原住民族想要(再)參加政府或間機構辦理職業訓練的需求
情形-按人口特性及區域分
單位:%、人
項目別 總計 有需求 沒有需求 總人數
可參加 無法參加 (人)
總計 100.00 9.48 6.60 2.88 90.52 488,074
性別
男 100.00 7.98 5.66 2.32 92.02 231,474
女 100.00 10.84 7.44 3.39 89.16 256,600
年齡
15~19 歲 100.00 4.87 3.40 1.47 95.13 40,366
20~24 歲 100.00 7.67 5.79 1.88 92.33 45,483
25~29 歲 100.00 9.98 7.42 2.57 90.02 50,086
30~34 歲 100.00 11.86 7.65 4.21 88.14 50,056
35~39 歲 100.00 13.52 8.13 5.39 86.48 41,687
40~44 歲 100.00 13.68 9.03 4.65 86.32 45,913
45~49 歲 100.00 14.24 10.61 3.63 85.76 42,029
50~54 歲 100.00 12.74 8.85 3.89 87.26 38,355
55~59 歲 100.00 9.37 6.84 2.53 90.63 37,122
60~64 歲 100.00 6.96 5.29 1.67 93.04 34,299
65 歲及以上 100.00 1.96 1.43 0.52 98.04 62,678
教育程度
小學及以下 100.00 3.04 2.09 0.96 96.96 70,144
國(初)中 100.00 8.14 5.36 2.77 91.86 74,700
高級中等(高中、高職) 100.00 10.58 7.23 3.35 89.42 201,400
專科 100.00 14.21 9.95 4.26 85.79 27,862
大學及以上 100.00 11.22 8.24 2.98 88.78 113,968
婚姻狀況
未婚 100.00 8.15 5.75 2.39 91.85 192,415
有配偶 100.00 10.65 7.50 3.15 89.35 226,993
離婚或分居 100.00 13.45 8.62 4.83 86.55 35,908
喪偶 100.00 4.88 3.06 1.82 95.12 32,758
個人每月收入
沒有收入 100.00 7.33 5.20 2.13 92.67 100,588
未滿 1 萬元 100.00 7.35 4.88 2.48 92.65 63,674
1 萬元~未滿 2 萬元 100.00 9.79 6.42 3.38 90.21 24,791
2 萬元~未滿 3 萬元 100.00 11.32 7.60 3.71 88.68 63,194
3 萬元~未滿 4 萬元 100.00 11.15 7.73 3.42 88.85 121,067
4 萬元~未滿 5 萬元 100.00 9.88 6.99 2.89 90.12 63,722
5 萬元~未滿 6 萬元 100.00 8.23 6.39 1.83 91.77 29,450
6 萬元~未滿 7 萬元 100.00 9.45 6.26 3.19 90.55 11,151
7 萬元及以上 100.00 13.04 10.31 2.73 86.96 10,437
行政區域
山地原住民族地區 100.00 10.73 7.83 2.91 89.27 139,707
平地原住民族地區 100.00 7.31 4.84 2.47 92.69 113,860
非原住民族地區 100.00 9.79 6.72 3.07 90.21 234,507
統計區域
北部地區 100.00 8.24 5.74 2.50 91.76 172,812
中部地區 100.00 11.06 7.48 3.58 88.94 71,318
南部地區 100.00 12.40 9.67 2.74 87.60 97,198
東部地區 100.00 8.24 5.14 3.10 91.76 146,746
163

