Page 422 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 422

表C6-1 原住民族就業者目前場所工作年資狀況-按地區別分(續)


 單位:%、年、人                                                  113年                                    單位:%、年、人



                                 7年~未滿       9年~未滿       12年~未滿        15年       平均年資         樣本數         母體數
               項目別
                                    9年         12年         15年        及以上           (年)         (人)        (人)



      總                     計                   6.18                10.26                  4.13                19.41                  8.06              25,173            288,142
      行      政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區                         5.93                10.50                  4.38                22.80                  8.96                6,933              79,364
        平 地 原 住 民 族 地 區                         5.98                10.18                  3.94                19.70                  8.25                5,591              64,001
        非 原 住 民 族 地 區                           6.40                10.16                  4.09                17.42                  7.48              12,648            144,777
      統      計       區      域
       北      部     地      區                    6.67                10.39                  4.36                18.98                  7.89                9,325            106,743
        山 地 原 住 民 族 地 區                         7.15                10.91                  6.03                25.58                  9.58                1,383              15,829
        平 地 原 住 民 族 地 區                  #           #           #           #           #           #           #
        非 原 住 民 族 地 區                           6.59                10.31                  4.07                17.84                  7.60                7,918              90,638
       中      部     地      區                    6.39                  9.27                  4.01                20.81                  8.52                3,821              43,743
        山 地 原 住 民 族 地 區                         5.69                  8.04                  5.41                27.11                10.53                1,312              15,020
        平 地 原 住 民 族 地 區                         7.07                10.36                  3.22                26.87                  9.38                   146                1,675
        非 原 住 民 族 地 區                           6.73                  9.89                  3.28                16.93                  7.36                2,363              27,048
       南      部     地      區                    5.57                10.45                  4.38                20.20                  8.13                4,920              56,314
        山 地 原 住 民 族 地 區                         5.76                11.10                  3.88                24.26                  9.15                2,476              28,346
        平 地 原 住 民 族 地 區                         3.94                  5.72                  2.41                  5.58                  4.09                     91                1,040
        非 原 住 民 族 地 區                           5.44                  9.94                  4.98                16.48                  7.22                2,353              26,929
       東      部     地      區                    5.84                10.49                  3.73                18.67                  7.98                7,106              81,342
        山 地 原 住 民 族 地 區                         5.40                11.18                  3.02                15.35                  7.05                1,762              20,171
        平 地 原 住 民 族 地 區                         5.98                10.28                  3.98                19.78                  8.30                5,330              61,010
        非 原 住 民 族 地 區                    #           #           #           #           #           #           #
      縣                     市
       新         北         市                    7.09                11.54                  3.99                17.57                  7.78                2,685              30,731
       臺         北         市                    6.40                  9.30                  4.76                18.33                  7.52                   812                9,300
       桃         園         市                    6.74                10.49                  3.75                20.38                  8.11                3,480              39,839
       臺         中         市                    7.31                10.41                  2.68                18.68                  7.99                1,646              18,847
       臺         南         市                    7.46                  8.18                  6.23                13.33                  6.73                   404                4,621
       高         雄         市                    4.91                11.07                  3.61                17.90                  7.29                1,580              18,089
       宜         蘭         縣                    6.57                  7.05                  6.09                11.74                  6.31                   710                8,133
       新         竹         縣                    6.08                10.22                  6.49                23.05                  9.13                   967              11,072
       苗         栗         縣                    5.81                  9.30                  6.44                18.37                  8.16                   530                6,066
       彰         化         縣                    4.94                  9.46                  3.51                18.38                  7.20                   271                3,107
       南         投         縣                    6.19                  7.68                  4.98                25.95                  9.89                1,237              14,165
       雲         林         縣                    2.18                  9.59                  2.82                14.11                  6.63                   136                1,559
       嘉         義         縣                    8.04                11.48                  6.39                30.37                11.60                   298                3,414
       屏         東         縣                    5.31                10.28                  4.32                21.80                  8.54                2,545              29,134
       臺         東         縣                    5.92                12.41                  3.92                19.69                  8.53                3,252              37,228
       花         蓮         縣                    5.76                  8.87                  3.57                17.81                  7.52                3,854              44,115
       澎         湖         縣                    7.38                  8.40                  8.02                  8.65                  5.71                     34                   393
       基         隆         市                    4.64                11.67                  2.85                20.01                  7.26                   461                5,280
       新         竹         市                    8.45                  7.45                  5.46                19.67                  7.99                   209                2,390
       嘉         義         市                    8.21                12.50                  2.64                14.76                  6.60                     58                   664


                                                          C-18
   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427