Page 424 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 424

表C6-2 原住民族就業者目前場所工作年資狀況-按行業及職業分(續)


 單位:%、年、人                                                  113年                                    單位:%、年、人



                                 7年~未滿       9年~未滿       12年~未滿        15年       平均年資         樣本數         母體數
               項目別
                                    9年         12年         15年        及以上           (年)         (人)        (人)



      總                     計                   6.18                10.26                  4.13                19.41                  8.06              25,173            288,142
      行                     業

       農    林    漁    牧    業                    4.98                12.74                  5.56                43.94                15.65                1,720              19,693
       礦 業 及 土 石 採 取 業                          7.90                22.49                  5.82                19.25                  9.62                   105                1,203

       製         造         業                    6.38                11.62                  5.31                23.97                  9.12                3,590              41,097
       電 力 及 燃 氣 供 應 業                        12.66                  5.80                  3.48                18.79                  7.98                     79                   905
       用 水 供 應 及 污 染 整 治 業                    10.79                  8.39                  7.29                23.02                  8.92                   300                3,438
       營    建    工    程    業                    5.05                10.78                  3.07                22.36                  8.45                4,592              52,563

       批 發 及 零 售 業                              5.90                  9.29                  3.89                12.89                  6.39                2,228              25,498
       運 輸 及 倉 儲 業                              6.82                12.12                  4.17                17.33                  7.73                1,521              17,405

       住 宿 及 餐 飲 業                              5.58                  8.24                  3.18                  8.30                  5.01                2,690              30,793
       出 版 影 音 及 資 通 訊 業                        5.71                  6.44                  1.29                12.78                  5.90                   344                3,943
       金 融 及 保 險 業                              6.28                11.95                  6.65                18.00                  7.62                   283                3,242

       不      動     產      業                    2.88                  4.78                  1.11                17.92                  6.59                     99                1,130
       專 業 、 科 學 及 技 術 服 務 業                  10.37                  8.86                  1.76                11.30                  6.06                   240                2,753

       支    援    服    務    業                    7.83                11.12                  4.31                12.37                  6.35                1,081              12,377
       公 共 行 政 及 國 防 ;                          7.41                  9.29                  4.54                22.87                  8.90                1,240              14,190
       強  制   性  社   會  安   全
       教         育         業                    6.64                10.12                  4.23                19.73                  7.91                1,142              13,076
       醫    療    保    健     及                   5.75                  8.35                  3.76                12.03                  6.19                2,193              25,099
       社  會   工  作   服  務   業
       藝 術 、 娛 樂 及 休 閒 服 務 業                    8.44                10.40                  4.06                  9.86                  6.04                   521                5,967
       其    他    服    務    業                    7.01                  9.60                  5.33                22.16                  8.84                1,203              13,774

      職                     業
       民意代表、主管及經理人員                             5.90                11.84                  6.14                21.10                  8.93                   179                2,052
       專      業     人      員                    8.10                10.69                  4.65                21.00                  8.45                1,806              20,671

       技 術 員 及 助 理 專 業 人 員                      7.45                  9.15                  4.34                18.99                  7.91                1,731              19,809
       事 務 支 援 人 員                              7.07                  9.11                  4.40                13.68                  6.51                2,431              27,825

       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                        5.50                  8.92                  3.51                11.84                  6.12                6,122              70,078
       農、林、漁、牧業生產人員                             6.07                11.95                  5.85                49.54                17.72                1,238              14,169
       技 藝 有 關 工 作 人 員                          5.62                10.93                  3.51                24.39                  9.10                4,548              52,065

       機 械 設 備 操 作 及 組 裝 人 員                    6.51                12.70                  5.33                21.81                  8.75                3,543              40,558
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                        5.56                  9.73                  3.58                16.40                  6.91                3,575              40,918



                                                          C-20
   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429