Page 428 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 428
表C7-1 原住民族就業者總工作年資狀況-按地區別分(續)
單位:%、年、人 113年 單位:%、年、人
10年~未滿 15年~未滿 20年~未滿 25年 平均年資 樣本數 母體數
項目別
15年 20年 25年 及以上 (年) (人) (人)
總 計 14.94 11.50 13.97 29.41 17.60 25,173 288,142
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 13.81 11.56 14.20 32.32 18.61 6,933 79,364
平 地 原 住 民 族 地 區 13.47 9.68 14.61 34.90 19.26 5,591 64,001
非 原 住 民 族 地 區 16.20 12.26 13.55 25.39 16.30 12,648 144,777
統 計 區 域
北 部 地 區 16.19 12.12 13.99 26.24 16.65 9,325 106,743
山 地 原 住 民 族 地 區 15.72 12.67 14.94 26.77 17.24 1,383 15,829
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 16.29 12.02 13.82 26.15 16.56 7,918 90,638
中 部 地 區 14.72 10.80 14.09 26.95 16.80 3,821 43,743
山 地 原 住 民 族 地 區 10.89 8.42 14.99 35.15 19.32 1,312 15,020
平 地 原 住 民 族 地 區 12.57 11.40 15.19 30.57 17.32 146 1,675
非 原 住 民 族 地 區 16.99 12.09 13.51 22.17 15.37 2,363 27,048
南 部 地 區 14.47 12.68 13.26 30.81 18.07 4,920 56,314
山 地 原 住 民 族 地 區 13.88 11.90 13.75 35.26 19.61 2,476 28,346
平 地 原 住 民 族 地 區 14.19 18.90 11.74 33.33 19.26 91 1,040
非 原 住 民 族 地 區 15.11 13.26 12.79 26.03 16.40 2,353 26,929
東 部 地 區 13.73 10.23 14.36 33.93 18.93 7,106 81,342
山 地 原 住 民 族 地 區 14.41 12.54 13.65 30.46 17.74 1,762 20,171
平 地 原 住 民 族 地 區 13.50 9.47 14.64 35.10 19.34 5,330 61,010
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # #
縣 市
新 北 市 17.20 11.94 12.39 26.21 16.33 2,685 30,731
臺 北 市 14.44 14.74 11.96 32.73 18.73 812 9,300
桃 園 市 16.06 12.51 15.57 22.51 15.84 3,480 39,839
臺 中 市 15.48 11.86 13.38 24.70 16.12 1,646 18,847
臺 南 市 15.00 12.77 12.08 22.85 15.37 404 4,621
高 雄 市 14.22 14.98 12.96 24.76 16.29 1,580 18,089
宜 蘭 縣 12.91 12.62 14.61 31.21 18.30 710 8,133
新 竹 縣 16.68 10.38 14.20 25.90 16.12 967 11,072
苗 栗 縣 16.72 7.71 12.15 23.73 15.14 530 6,066
彰 化 縣 18.12 11.72 14.13 21.44 15.57 271 3,107
南 投 縣 11.71 10.37 15.86 32.42 18.73 1,237 14,165
雲 林 縣 18.47 12.06 13.98 27.90 16.32 136 1,559
嘉 義 縣 19.13 8.06 11.94 33.07 18.15 298 3,414
屏 東 縣 14.17 11.97 13.70 35.87 19.70 2,545 29,134
臺 東 縣 14.20 9.69 14.46 35.66 19.56 3,252 37,228
花 蓮 縣 13.33 10.68 14.29 32.47 18.40 3,854 44,115
澎 湖 縣 12.34 5.85 13.10 20.23 15.05 34 393
基 隆 市 17.24 8.23 15.13 36.93 20.08 461 5,280
新 竹 市 18.83 12.68 10.42 24.42 15.64 209 2,390
嘉 義 市 7.91 8.28 17.09 23.34 15.01 58 664
C-24

