Page 432 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 432

表C8 原住民族就業者每月主要工作收入-按人口特性分(續)

       1
       1                                                  113年                                    單位:%、元、人

                                                                                   平均
                                   4萬~        5萬~         6萬~                                樣本數         母體數
                項目別                                                 7萬元以上          收入
                                未滿5萬元       未滿6萬元       未滿7萬元                                  (人)         (人)
                                                                                   (元)


       總                    計                 17.89                  8.10                  3.23                  2.97              35,159              25,173            288,142
       性                    別
                 男                            23.44                11.89                  4.67                  4.51              38,572              12,973            148,493
                  女                           11.98                  4.07                  1.69                  1.33              31,530              12,200            139,649
       年                    齡
         15    ~     24    歲                    8.87                  2.09                  0.89                  0.79              28,717                2,419              27,687
          15    ~   19   歲                      2.86                  0.45                  0.35                  0.17              22,436                   480                5,500
          20    ~   24   歲                    10.36                  2.49                  1.03                  0.94              30,274                1,938              22,187
         25    ~     34    歲                  19.51                  7.15                  2.61                  2.06              35,796                6,812              77,980
          25    ~   29   歲                    18.05                  7.38                  2.20                  1.74              35,302                3,340              38,235

          30    ~   34   歲                    20.91                  6.92                  3.00                  2.37              36,271                3,472              39,745
         35    ~     44    歲                  21.69                  9.11                  3.48                  2.98              37,047                6,213              71,115
          35    ~   39   歲                    21.65                  8.74                  3.20                  2.98              37,086           2,883              33,002
          40    ~   44   歲                    21.72                  9.43                  3.72                  2.99              37,013                3,330              38,113
         45    ~     54    歲                  19.07                10.98                  4.44                  4.65              37,360                5,366              61,427
          45    ~   49   歲                    21.06                10.03                  4.12                  4.18              37,392                2,876              32,917
          50    ~   54   歲                    16.78                12.07                  4.80                  5.20              37,322                2,491              28,511
         55    ~     64    歲                  14.44                  8.74                  3.97                  3.77              33,701                3,591              41,102
          55    ~   59   歲                    15.93                  9.75                  4.18                  3.67              34,850                2,093              23,960
          60    ~   64   歲                    12.36                  7.32                  3.69                  3.91              32,094                1,498              17,142

         65  歲    及    以   上                    8.98                  4.22                  2.17                  2.18              26,008                   772                8,832
       教      育      程      度
        小    學   及    以    下                    9.46                  4.78                  2.26                  1.62              27,372                1,496              17,129
        國    (   初     )   中                  15.69                  7.83                  3.00                  2.03              32,960                4,015              45,955
        高級中等(高中、高職)                           18.06                  7.77                  2.58                  2.08              34,632              11,172            127,887
        專                  科                  20.23                  9.66                  5.45                  5.25              38,695                1,719              19,682
        大    學   及    以    上                  20.16                  9.14                  4.09                  4.71              38,156                6,770              77,489
       婚      姻      狀      況
        未                  婚                  17.31                  6.24                  2.08                  1.64              34,059                9,894            113,254
        有        配         偶                  19.06                10.17                  4.41                  4.34              36,764              12,415            142,105
        離    婚   或    分    居                  16.76                  6.00                  2.22                  1.56              33,226                2,186              25,024
        喪                  偶                    8.42                  4.16                  1.66                  1.74              28,041                   678                7,760

       身 心 障 礙 者 資 格
        身    心   障    礙    者                  11.79                  3.91                  1.73                  1.97              29,256                   549                6,285
        非 身 心 障 礙 者                           18.02                  8.19                  3.26                  2.99              35,291              24,624            281,857



                                                          C-28
   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437