Page 434 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 434

表C8-1 原住民族就業者每月主要工作收入-按地區別分(續)


 單位:%、元、人                                                 113年                                    單位:%、元、人


                                                                                   平均
                                   4萬~         5萬~         6萬~                               樣本數         母體數
                項目別                                                  7萬元以上         收入
                                 未滿5萬元       未滿6萬元       未滿7萬元                                 (人)         (人)
                                                                                   (元)


       總                    計                 17.89                  8.10                  3.23                  2.97              35,159              25,173            288,142
       行      政      區      域
         山 地 原 住 民 族 地 區                      16.49                  7.68                  2.86                  2.89              33,866                6,933              79,364
         平 地 原 住 民 族 地 區                      18.41                  7.63                  2.55                  2.14              33,832                5,591              64,001
         非 原 住 民 族 地 區                        18.42                  8.54                  3.73                  3.38              36,454              12,648            144,777
       統      計      區      域
        北     部      地     區                  18.56                  8.61                  3.79                  3.28              36,513                9,325            106,743
         山 地 原 住 民 族 地 區                      17.76                  8.59                  3.95                  4.16              35,867                1,383              15,829
         平 地 原 住 民 族 地 區                 #           #           #           #           #           #          #
         非 原 住 民 族 地 區                        18.71                  8.60                  3.76                  3.12              36,622                7,918              90,638
        中     部      地     區                  16.36                  7.39                  3.20                  3.83              34,822                3,821              43,743
         山 地 原 住 民 族 地 區                      12.87                  5.57                  2.39                  3.30              32,008                1,312              15,020
         平 地 原 住 民 族 地 區                      12.45                10.39                  4.42                  1.55              34,050                   146                1,675
         非 原 住 民 族 地 區                        18.54                  8.22                  3.57                  4.27              36,432                2,363              27,048
        南     部      地     區                  17.62                  8.76                  3.18                  2.89              34,878                4,920              56,314
         山 地 原 住 民 族 地 區                      17.79                  8.90                  2.61                  2.41              33,865                2,476              28,346
         平 地 原 住 民 族 地 區                      18.33                  6.40                  3.22                  3.66              34,478                     91                1,040
         非 原 住 民 族 地 區                        17.42                  8.71                  3.78                  3.36              35,960                2,353              26,929
        東     部      地     區                  18.01                  7.35                  2.54                  2.15              33,758                7,106              81,342
         山 地 原 住 民 族 地 區                      16.38                  6.84                  2.71                  2.28              33,679                1,762              20,171
         平 地 原 住 民 族 地 區                      18.59                  7.54                  2.47                  2.12              33,797                5,330              61,010
         非 原 住 民 族 地 區                   #           #           #           #           #           #          #
       縣                    市
        新        北         市                  19.31                  9.11                  2.91                  3.05              36,456                2,685              30,731
        臺        北         市                  22.76                11.56                  4.13                  3.13              38,974                   812                9,300
        桃        園         市                  17.29                  7.90                  4.16                  3.23              36,300                3,480              39,839
        臺        中         市                  19.18                  9.50                  3.44                  5.36              37,433                1,646              18,847
        臺        南         市                  18.05                  4.61                  3.60                  2.25              34,894                   404                4,621
        高        雄         市                  17.01                  9.67                  3.91                  3.15              35,558                1,580              18,089
        宜        蘭         縣                  15.35                  9.06                  2.68                  4.51              35,586                   710                8,133
        新        竹         縣                  20.09                  6.99                  3.48                  2.86              35,220                   967              11,072
        苗        栗         縣                  14.99                  6.96                  2.72                  2.14              32,795                   530                6,066
        彰        化         縣                  15.50                  5.18                  4.72                  1.85              33,609                   271                3,107
        南        投         縣                  13.08                  5.49                  2.81                  3.07              32,460                1,237              14,165
        雲        林         縣                  19.28                  5.36                  2.63                  2.79              35,011                   136                1,559
        嘉        義         縣                  18.73                  3.56                  2.67                  3.22              33,712                   298                3,414
        屏        東         縣                  17.71                  9.65                  2.81                  2.74              34,698                2,545              29,134
        臺        東         縣                  16.97                  6.65                  3.03                  2.47              33,851                3,252              37,228
        花        蓮         縣                  18.88                  7.94                  2.12                  1.89              33,680                3,854              44,115
        澎        湖         縣                  19.08                  3.18                   -                  3.94              31,646                     34                   393
        基        隆         市                  19.45                10.89                  8.43                  3.61              38,483                   461                5,280
        新        竹         市                  15.44                  3.58                  2.78                  4.56              36,006                   209                2,390
        嘉        義         市                  20.86                  4.29                  1.51                  4.52              32,032                     58                   664


                                                          C-30
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439