Page 436 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 436
表C8-2 原住民族就業者每月主要工作收入-按行業及職業分(續)
單位:%、元、人 113年 單位:%、元、人
平均
4萬~ 5萬~ 6萬~ 樣本數 母體數
項目別 7萬元以上 收入
未滿5萬元 未滿6萬元 未滿7萬元 (人) (人)
(元)
總 計 17.89 8.10 3.23 2.97 35,159 25,173 288,142
行 業
農 林 漁 牧 業 5.19 2.16 1.13 1.50 23,353 1,720 19,693
礦 業 及 土 石 採 取 業 34.35 19.00 6.32 5.11 42,946 105 1,203
製 造 業 17.75 6.93 2.23 2.37 35,587 3,590 41,097
電 力 及 燃 氣 供 應 業 40.02 7.96 6.03 5.58 41,566 79 905
用水供應及污染整治業 26.35 5.80 4.54 1.89 36,843 300 3,438
營 建 工 程 業 28.99 13.28 4.58 3.36 39,229 4,592 52,563
批 發 及 零 售 業 8.68 3.94 1.23 1.54 31,046 2,228 25,498
運 輸 及 倉 儲 業 30.08 16.60 7.29 5.23 42,060 1,521 17,405
住 宿 及 餐 飲 業 7.23 3.94 1.09 1.34 30,221 2,690 30,793
出 版 影 音 及 資 通 訊 業 26.87 8.29 2.85 2.69 37,589 344 3,943
金 融 及 保 險 業 21.86 8.67 3.49 4.30 38,809 283 3,242
不 動 產 業 29.51 13.98 0.88 1.81 37,986 99 1,130
專業、科學及技術服務業 24.01 8.48 3.36 6.54 40,601 240 2,753
支 援 服 務 業 10.36 2.99 0.69 0.87 30,429 1,081 12,377
公 共 行 政 及 國 防 ; 19.76 15.41 8.97 8.35 42,535 1,240 14,190
強 制 性 社 會 安 全
教 育 業 13.56 8.81 6.17 6.67 37,627 1,142 13,076
醫 療 保 健 及 20.33 6.75 2.52 1.74 36,306 2,193 25,099
社 會 工 作 服 務 業
藝術、娛樂及休閒服務業 11.76 6.35 2.25 5.33 35,058 521 5,967
其 他 服 務 業 15.96 5.05 2.11 1.89 33,031 1,203 13,774
職 業
民意代表、主管及經理人員 18.20 34.09 13.11 24.27 59,758 179 2,052
專 業 人 員 27.11 15.70 6.98 7.58 43,992 1,806 20,671
技術員及助理專業人員 24.59 10.83 5.71 5.79 40,978 1,731 19,809
事 務 支 援 人 員 16.38 5.39 1.93 1.16 34,110 2,431 27,825
服 務 及 銷 售 工 作 人 員 9.83 4.58 2.07 2.41 32,250 6,122 70,078
農、林、漁、牧業生產人員 5.33 2.97 1.52 1.82 23,910 1,238 14,169
技 藝 有 關 工 作 人 員 29.24 13.11 4.12 2.88 39,062 4,548 52,065
機械設備操作及組裝人員 23.67 11.37 4.70 3.49 38,699 3,543 40,558
基 層 技 術 工 及 勞 力 工 8.97 1.67 0.51 0.38 27,762 3,575 40,918
C-32

