Page 440 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 440

表C9-1 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按地區別分(續)


 單位:%、元、人                                                 113年                                    單位:%、元、人


                                                                                   平均
                                   4萬~         5萬~         6萬~                               樣本數          母體數
                項目別                                                  7萬元以上         收入
                                 未滿5萬元       未滿6萬元       未滿7萬元                                 (人)         (人)
                                                                                   (元)


       總                    計                 17.96                  8.13                  3.24                  2.98              35,304              25,069            286,957
       行      政      區      域
         山 地 原 住 民 族 地 區                      16.66                  7.76                  2.89                  2.92              34,209                6,864              78,567
         平 地 原 住 民 族 地 區                      18.47                  7.65                  2.55                  2.14              33,940                5,574              63,798
         非 原 住 民 族 地 區                        18.44                  8.55                  3.74                  3.38              36,501              12,632            144,593
       統      計      區      域
        北     部      地     區                  18.60                  8.63                  3.80                  3.28              36,603                9,302            106,482
         山 地 原 住 民 族 地 區                      17.95                  8.68                  3.99                  4.20              36,244                1,368              15,664
         平 地 原 住 民 族 地 區                 #           #           #           #           #           #          #
         非 原 住 民 族 地 區                        18.73                  8.61                  3.77                  3.12              36,661                7,910              90,541
        中     部      地     區                  16.37                  7.40                  3.20                  3.84              34,844                3,819              43,714
         山 地 原 住 民 族 地 區                      12.87                  5.57                  2.39                  3.30              32,008                1,312              15,020
         平 地 原 住 民 族 地 區                      12.45                10.39                  4.42                  1.55              34,050                   146                1,675
         非 原 住 民 族 地 區                        18.56                  8.23                  3.57                  4.28              36,470                2,360              27,020
        南     部      地     區                  17.82                  8.86                  3.22                  2.92              35,269                4,865              55,689
         山 地 原 住 民 族 地 區                      18.15                  9.08                  2.66                  2.46              34,556                2,427              27,779
         平 地 原 住 民 族 地 區                      18.44                  6.44                  3.24                  3.68              34,695                     90                1,033
         非 原 住 民 族 地 區                        17.46                  8.73                  3.79                  3.37              36,029                2,348              26,878
        東     部      地     區                  18.07                  7.37                  2.55                  2.16              33,870                7,083              81,073
         山 地 原 住 民 族 地 區                      16.43                  6.86                  2.72                  2.29              33,789                1,756              20,105
         平 地 原 住 民 族 地 區                      18.65                  7.56                  2.48                  2.13              33,906                5,313              60,813
         非 原 住 民 族 地 區                   #           #           #           #           #           #          #
       縣                    市
        新        北         市                  19.34                  9.13                  2.91                  3.05              36,508                2,681              30,687
        臺        北         市                  22.78                11.57                  4.13                  3.13              39,014                   812                9,291
        桃        園         市                  17.30                  7.90                  4.16                  3.23              36,316                3,479              39,822
        臺        中         市                  19.18                  9.50                  3.44                  5.36              37,433                1,646              18,847
        臺        南         市                  18.05                  4.61                  3.60                  2.25              34,894                   404                4,621
        高        雄         市                  17.05                  9.69                  3.92                  3.15              35,637                1,577              18,048
        宜        蘭         縣                  15.37                  9.07                  2.68                  4.51              35,630                   710                8,123
        新        竹         縣                  20.42                  7.11                  3.54                  2.91              35,805                   951              10,891
        苗        栗         縣                  14.99                  6.96                  2.72                  2.14              32,795                   530                6,066
        彰        化         縣                  15.60                  5.22                  4.75                  1.86              33,832                   270                3,087
        南        投         縣                  13.08                  5.49                  2.81                  3.07              32,460                1,237              14,165
        雲        林         縣                  19.37                  5.38                  2.64                  2.80              35,192                   135                1,551
        嘉        義         縣                  19.59                  3.72                  2.79                  3.37              35,250                   285                3,265
        屏        東         縣                  17.97                  9.79                  2.85                  2.78              35,209                2,508              28,712
        臺        東         縣                  17.01                  6.66                  3.04                  2.48              33,929                3,245              37,142
        花        蓮         縣                  18.96                  7.98                  2.13                  1.90              33,821                3,838              43,931
        澎        湖         縣                  19.08                  3.18                   -                  3.94              31,646                     34                   393
        基        隆         市                  19.45                10.89                  8.43                  3.61              38,483                   461                5,280
        新        竹         市                  15.44                  3.58                  2.78                  4.56              36,006                   209                2,390
        嘉        義         市                  21.27                  4.38                  1.54                  4.61              32,672                     57                   651
       註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者
                                                          C-36
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445