Page 620 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 620

表E10-2 有工作過的原住民族上工前接受一般安全衛生教育訓練的內容

                                                -按行業及職業分
                                                     113年12月                                          單位:%、人

                                            職業安全
                                 作業安全 衛生概念 作業前、                                      消防及急      其他與勞
                項目別              衛生有關 及安全衛 中、後之                 標準作業 緊急事故            救常識暨      工作業有        總人數
                                                                                                            (人)
                                                                           應變處理
                                                                                               關之安全
                                                                  程序
                                 法規概要 生工作守 自動檢查                                        演練      衛生知識
                                               則
      總                      計             64.85           71.31           49.59           63.09           70.12           68.17           46.11       234,868
      行                      業
       農    林     漁    牧    業              51.06           65.24           41.00           58.78           61.46           67.79           36.47           5,259
       礦 業 及 土 石 採 取 業                     78.18           73.94           55.53           65.98           76.22           62.36           58.53              967
       製          造         業              69.63           73.39           52.68           67.08           64.28           62.35           46.36         30,641

       電 力 及 燃 氣 供 應 業                     78.77           88.36           78.60           84.76           96.06           86.64           62.50              584
       用水供應及污染整治業                          74.24           76.56           49.60           58.78           57.44           54.77           48.57           2,244
       營    建     工    程    業              72.49           76.21           55.61           66.24           65.96           54.51           49.26         38,516
       批 發 及 零 售 業                         57.37           66.25           43.61           63.59           68.83           72.40           44.43         11,885

       運 輸 及 倉 儲 業                         62.37           67.76           52.92           61.50           65.88           57.79           42.86         13,087
       住 宿 及 餐 飲 業                         64.27           73.72           43.56           60.15           62.86           65.80           43.67         15,971
       出 版 影 音 及 資 通 訊 業                   66.30           69.49           49.73           62.27           75.23           68.73           47.72           2,632
       金 融 及 保 險 業                         54.66           55.23           31.66           54.66           73.48           86.15           48.82           2,296
       不      動      產      業              69.19           58.38           41.26           82.70           64.68           52.43           42.34              555

       專業、科學及技術服務業                         65.72           67.85           50.55           61.52           67.01           70.30           56.88           1,549
       支    援     服    務    業              65.94           76.29           54.76           71.60           74.01           74.42           50.43           8,212
       公  共  行  政   及  國  防  ;             60.63           63.90           43.91           57.90           74.78           79.07           46.38         12,224
       強   制  性   社   會  安   全
       教          育         業              55.18           60.52           36.07           52.55           75.79           76.58           38.49           8,954
       醫    療     保     健    及             69.46           75.69           50.09           66.20           83.52           79.27           50.11         21,803
       社   會  工   作   服  務   業
       藝術、娛樂及休閒服務業                         55.09           63.51           43.87           62.69           80.05           79.16           40.79           3,278
       其    他     服    務    業              63.90           70.35           43.33           61.48           69.39           61.96           46.17           6,654
       失 業 者 /非 勞 動 力 /現 役 軍 人             60.72           70.45           50.88           60.55           72.36           74.89           44.63         47,557
      職                      業

       民意代表、主管及經理人員                        58.85           62.52           39.67           47.78           75.85           70.25           36.45           1,553
       專      業      人      員              61.87           66.34           46.43           60.60           82.62           81.62           45.95         15,821
       技術員及助理專業人員                          69.17           72.98           52.01           63.68           76.82           75.13           54.39         14,462
       事 務 支 援 人 員                         61.17           63.46           39.73           58.79           70.81           73.77           45.71         18,750

       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                   64.88           73.30           46.18           63.83           71.71           71.33           45.05         40,622
       農、林、漁、牧業生產人員                        51.09           59.95           43.07           62.45           63.78           71.95           39.26           4,075
       技 藝 有 關 工 作 人 員                     71.08           76.65           56.13           67.00           66.58           56.71           48.51         37,523
       機械設備操作及組裝人員                         67.62           71.29           52.78           64.10           64.16           57.18           44.60         31,214
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                   64.61           72.20           48.50           65.20           64.02           63.33           46.22         23,291

       失 業 者 /非 勞 動 力 /現 役 軍 人             60.72           70.45           50.88           60.55           72.36           74.89           44.63         47,557
      註1:本題調查對象為有工作經驗者,且曾接受一般安全衛生教育訓練相關課程者。
      註2:本題為複選題。

                                                          E-38
   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625