Page 623 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 623

表E11-2 有工作過的原住民族上工前沒有參加一般安全衛生教育訓練

                                       相關課程原因-按行業及職業分
                                                           113年12月                                    單位:%、人


                                  公司(雇                 不知道
                                  主)未辦      沒有收到                  課程       沒有時間 課程無法                       總人數
                項目別                                    有參加                                       其他
                                 理相關課 課程訊息             的義務       不重要         參加      學以致用                   (人)
                                     程


      總                      計             17.89           57.60           20.81             3.38           12.54             3.48             2.56       160,396
      行                      業
       農    林     漁    牧    業                9.34           55.01           27.46             5.42           17.00             3.92             4.59         13,509
       礦 業 及 土 石 採 取 業                         -           37.37           29.80               -           34.85             4.55               -              396
       製          造         業              23.82           53.49           12.94             3.24           15.04             4.55             0.89         10,181

       電 力 及 燃 氣 供 應 業                         -           63.08           36.92               -               -               -               -                65
       用水供應及污染整治業                          12.68           55.10             9.82           11.73           18.68             6.58               -           1,049
       營    建     工    程    業              24.70           51.80           20.38             6.56           16.16             3.90             1.54         15,583
       批 發 及 零 售 業                         17.00           61.43           15.65             4.44           14.76             4.46             1.40         14,271

       運 輸 及 倉 儲 業                         17.40           57.55           19.62             1.96           17.01             5.68             0.33           5,208
       住 宿 及 餐 飲 業                         19.48           59.22           20.78             3.57           10.99             4.62             2.76         14,626
       出 版 影 音 及 資 通 訊 業                   23.84           57.39             9.25             7.30           15.31             1.56             6.91           1,535
       金 融 及 保 險 業                           6.42           59.07           23.01             4.46           14.20             8.08             1.97              965
       不      動      產      業              42.31           44.94             9.72               -             8.50           13.36               -              494

       專業、科學及技術服務業                           9.85           52.73           26.77               -           10.66             4.96             8.71           1,229
       支    援     服    務    業              11.51           59.77           25.57             5.24           14.86             4.01             1.41           4,467
       公  共  行  政   及  國  防  ;             13.13           58.62           19.30             2.88           16.72             1.66             5.44           2,704
       強   制  性   社   會  安   全
       教          育         業              16.97           58.80           15.76             1.28           15.25             6.92             2.11           4,308
       醫    療     保     健    及             12.61           54.62           16.36             2.02           14.26             4.76             2.43           3,821
       社   會  工   作   服  務   業
       藝術、娛樂及休閒服務業                         21.23           50.45           34.58             3.92           15.29             1.16             4.27           2,577
       其    他     服    務    業              18.77           64.31           18.50             2.77           14.35             3.06             1.62           6,725
       失 業 者 /非 勞 動 力 /現 役 軍 人             18.00           58.96           22.56             1.90             8.14             1.98             2.97         56,683
      職                      業

       民意代表、主管及經理人員                          5.71           59.77             9.77             7.11           15.23               -           21.19              788
       專      業      人      員              18.65           58.71           18.64             3.17           12.83             4.77             3.73           5,307
       技術員及助理專業人員                          16.79           54.50           17.73             2.41           14.60             6.23             3.35           5,218
       事 務 支 援 人 員                         15.98           60.09           18.92             2.96           13.29             4.91             1.37           9,494

       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                   17.54           59.80           17.89             3.85           13.97             4.40             2.26         29,888
       農、林、漁、牧業生產人員                          4.94           60.57           26.18             5.24           19.06             2.79             5.17           9,473
       技 藝 有 關 工 作 人 員                     25.05           52.31           18.24             6.20           15.74             4.03             1.57         15,171
       機械設備操作及組裝人員                         22.14           52.16           14.62             2.61           19.29             4.44             0.78         11,065
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                   17.96           54.93           26.50             4.86           12.55             4.26             1.50         17,309

       失 業 者 /非 勞 動 力 /現 役 軍 人             18.00           58.96           22.56             1.90             8.14             1.98             2.97         56,683
      註1:本題調查對象為有工作經驗者,且沒有接受一般安全衛生教育訓練相關課程者。
      註2:本題為複選題。

                                                          E-41
   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628