Page 94 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 94

表3-3-6 113 年原住民族就業者擔任的職業-按人口特性及區域分
                                                                                         單位:%、人
                                                     服務及                 基層技  機械設備
                            項目別              總計      銷售工      技藝有關       術工及  操作及組           總人數
                                                              工作人員
                                                                                               (人)
                                                     作人員                 勞力工       裝人員
                   總計                        100.00     24.32     18.07     14.20     14.08    288,142
                   性別
                      男                      100.00     14.89     28.79     13.66     19.94    148,493
                      女                      100.00     34.35      6.66     14.78      7.84    139,649
                   年齡
                      15~19 歲                100.00     54.97     16.15     19.37      2.73      5,500
                      20~24 歲                100.00     41.43     16.78     10.82      6.93     22,187
                      25~29 歲                100.00     28.18     16.50      8.75     10.57     38,235
                      30~34 歲                100.00     25.45     15.92     10.46     14.86     39,745
                      35~39 歲                100.00     22.51     15.73     12.56     16.85     33,002
                      40~44 歲                100.00     19.82     19.43     14.26     17.88     38,113
                      45~49 歲                100.00     18.07     20.22     15.26     18.89     32,917
                      50~54 歲                100.00     23.40     21.11     16.23     14.60     28,511
                      55~59 歲                100.00     19.65     20.15     19.57     14.16     23,960
                      60~64 歲                100.00     16.79     20.27     24.08     12.92     17,142
                      65 歲及以上                100.00     20.22     14.15     21.47      6.28      8,832
                   教育程度
                      小學及以下                  100.00     15.61     24.92     28.95      9.22     17,129
                      國(初)中                  100.00     17.70     30.19     23.86     16.60     45,955
                      高級中等(高中、高職)  100.00               26.80     21.61     16.03     19.06    127,887
                      專科                     100.00     32.64      7.08      5.88      9.47     19,682
                      大學及以上                  100.00     23.98      6.31      4.30      6.60     77,489
                   婚姻狀況
                      未婚                     100.00     30.38     16.28     11.20     11.24    113,254
                      有配偶                    100.00     19.50     19.07     14.50     16.70    142,105
                      離婚或分居                  100.00     24.03     21.92     20.66     13.92     25,024
                      喪偶                     100.00     25.07     13.56     31.60      7.90      7,760
                   個人每月收入
                      未滿 1 萬元                100.00     24.61      5.89     28.37      2.36      4,945
                      1 萬元~未滿 2 萬元           100.00     34.70      6.65     29.54      3.72     14,853
                      2 萬元~未滿 3 萬元           100.00     30.01     10.62     24.52     11.25     60,325
                      3 萬元~未滿 4 萬元           100.00     28.25     16.37     13.64     13.34    111,509
                      4 萬元~未滿 5 萬元           100.00     13.90     28.85      7.39     18.42     52,851
                      5 萬元~未滿 6 萬元           100.00     14.21     29.45      3.27     19.59     23,719
                      6 萬元~未滿 7 萬元           100.00     15.43     22.53      2.40     21.89     10,107
                      7 萬元及以上                100.00     18.60     16.49      2.09     16.63      9,836
                   身心障礙者資格
                      身心障礙者                  100.00     21.47     17.98     26.37     10.18      6,285
                      非身心障礙者                 100.00     24.38     18.07     13.93     14.16    281,857
                   行政區域
                      山地原住民族地區               100.00     21.62     14.83     17.99     11.85     79,364
                      平地原住民族地區               100.00     25.95     19.71     14.31     11.21     64,001
                      非原住民族地區                100.00     25.08     19.12     12.08     16.56    144,777
                   統計區域
                      北部地區                   100.00     24.28     18.55     13.62     16.61    106,743
                      中部地區                   100.00     24.40     14.72     16.00     14.16     43,743
                      南部地區                   100.00     23.39     19.36     12.03     13.18     56,314
                      東部地區                   100.00     24.97     18.34     15.49     11.32     81,342
                   註:本表僅列原住民族就業者擔任的前四大職業情形,詳細數據見附件二統計表 C4。





                                                            50
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99