Page 284 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 284

表53  原住民族企業開業迄今盈虧情形
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                               單位:家;%;年
                                             總計
                                                        自開業     從賺錢     從虧錢     自開業
                                                        以來每                     以來每                    不知道/
                      項目別                                        轉為      轉為              持平      其他
                                         家數     百分比      年都      虧錢      賺錢      年都                     拒答
                                                         賺錢                      虧錢
           總計                                 9,011     100.00       18.48       15.71         4.91         9.18       49.38         1.83         0.51
           按地區分
             北部地區                             2,737     100.00       20.64       15.89         6.65         9.54       44.98         1.75         0.55
               山地鄉、直轄市山地原住民區                     263     100.00       11.79       13.31         4.18       16.35       50.95         3.04         0.38
               平地原住民族鄉(鎮、市)                          7     100.00       14.29       14.29       14.29           -       57.14           -           -
               非原住民族地區                        2,467     100.00       21.61       16.17         6.89         8.84       44.30         1.62         0.57
             中部地區                             1,211     100.00       18.50       11.40         5.28         9.17       53.26         2.06         0.33
               山地鄉、直轄市山地原住民區                     190     100.00       11.05         9.47         4.74         6.84       62.11         4.21         1.58
               平地原住民族鄉(鎮、市)                        43     100.00       16.28       23.26           -         2.33       58.14           -           -
               非原住民族地區                           978     100.00       20.04       11.25         5.62         9.92       51.33         1.74         0.10
             南部地區                             1,756     100.00       19.36       13.10         5.35         9.00       50.80         1.94         0.46
               山地鄉、直轄市山地原住民區                     688     100.00       17.88         9.16         3.05       10.03       58.43         1.02         0.44
               平地原住民族鄉(鎮、市)                        11     100.00       54.55       18.18           -           -       27.27           -           -
               非原住民族地區                        1,057     100.00       19.96       15.61         6.91         8.42       46.07         2.55         0.47
             東部地區                             3,251     100.00       15.44       18.79         3.14         9.10       51.15         1.78         0.58
               山地鄉、直轄市山地原住民區                     671     100.00       11.77         6.71         2.98         7.75       66.77         2.68         1.34
               平地原住民族鄉(鎮、市)                   2,576     100.00       16.34       21.97         3.18         9.47       47.09         1.55         0.39
               非原住民族地區                               4     100.00       50.00           -           -           -       50.00           -           -
             金馬地區                                 56     100.00       60.71         3.57           -         1.79       33.93           -           -
           按縣市分
             新北市                                 759     100.00       22.79       16.86         6.19         9.09       43.74         1.05         0.26
             臺北市                                 444     100.00       17.12       19.59         9.01       12.16       37.61         4.05         0.45
             桃園市                                 884     100.00       21.15       17.53         5.09         8.03       46.72         1.13         0.34
             臺中市                                 605     100.00       19.01       10.41         7.27       10.08       49.92         2.81         0.50
             臺南市                                 203     100.00       23.65       17.24         4.93         9.36       41.38         1.97         1.48
             高雄市                                 548     100.00       17.15       18.07         8.39         8.03       46.17         2.01         0.18
             宜蘭縣                                 256     100.00       20.31         7.42         3.52       14.06       52.34         1.17         1.17
             新竹縣                                 205     100.00       25.37         7.32         6.83         8.29       49.76         1.95         0.49
             苗栗縣                                 178     100.00         6.74       15.17         2.81       12.36       60.67         2.25           -
             彰化縣                                 111     100.00       18.92       10.81         0.90         8.11       60.36         0.90           -
             南投縣                                 282     100.00       24.82       12.06         4.26         5.67       51.77         1.06         0.35
             雲林縣                                   35     100.00       17.14         5.71         5.71         8.57       62.86           -           -
             嘉義縣                                 119     100.00       11.76       12.61         8.40       11.76       54.62         0.84           -
             屏東縣                                 844     100.00       20.73         9.00         2.96         9.12       55.69         2.01         0.47
             臺東縣                             1,428     100.00       15.20       11.90         4.55         9.31       57.07         1.33         0.63
             花蓮縣                             1,823     100.00       15.63       24.19         2.03         8.94       46.52         2.14         0.55
             澎湖縣                                  13     100.00       30.77       15.38         7.69           -       46.15           -           -
             基隆市                                109     100.00       11.93       20.18       15.60         4.59       41.28         2.75         3.67
             新竹市                                  80     100.00       15.00       11.25       12.50       11.25       47.50         2.50           -
             嘉義市                                  29     100.00       17.24       10.34         6.90       13.79       48.28         3.45           -
             金馬地區                                 56     100.00       60.71         3.57           -         1.79       33.93           -           -




                                                           250
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289